Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Configuration de la vanne
Type de média
Pression de service, min.
Pression de fonctionnement, max.
Alimentation nominale
Tension nominale
Taille de la connexion
Longueur
Largeur
Hauteur
Type de terminaison
Matériau du boîtier
Méthode de réinitialisation
Débit
Classe de protection
Direction du débit
Séries
Nouveautés EUR 14,15 (HT) | Par pièces EUR 14,15 | RS PRO | 2/2 | Eau | 200 mbar | 10 bar | 5 W | 230 V | G3/4" | 77 mm | 45 mm | 67 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 21,47 (HT) | Par pièces EUR 21,47 | RS PRO | 2/2 | Eau | 200 mbar | 10 bar | 2.8 W | 24 V | G3/8" | 71 mm | 31 mm | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 42,03 (HT) | Par pièces EUR 42,03 | SMC | 2/2 | - | - | 10 bar | 10.5 W | 24 V | - | - | - | - | Enfichable | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces EUR 63,70 | SMC | 2/2 | - | - | 10 bar | 4.5 W | 24 V | G 1/4" | - | - | - | - | Acier inoxydable | Ressort mécanique | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces EUR 89,70 | SMC | 5/2 | Air comprimé | 1 bar | 7 bar | 350 mW | - | - | - | - | - | - | Zinc moulé sous pression | - | 276 l/min | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces EUR 64,50 | SMC | 5/2 | Air comprimé | 1.5 bar | 7 bar | 350 mW | - | - | - | - | - | - | Zinc moulé sous pression | - | 276 l/min | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces EUR 60,80 | SMC | 5/2 | Air comprimé | 1.5 bar | 7 bar | 350 mW | 24 V | M5 | - | - | - | - | Zinc moulé sous pression | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces EUR 171,60 | SMC | - | Air | - | 10 bar | - | - | G1/2" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 124,60 (HT) | Par pièces EUR 124,60 | Festo | 2/2 | Air comprimé | 0 bar | 15 bar | 11 W | 24 V | G 1/4" | - | - | - | - | Acier inoxydable | Ressort mécanique | 210 l/min | IP65 | Non réversible | - | ||
Nouveautés | Par pièces EUR 54,00 | Festo | 3/2 | Air comprimé | -0.9 bar | 10 bar | - | - | G 1/4" | - | - | - | - | Fonte d'aluminium | Ressort mécanique | 1000 l/min | - | Réversible | - | ||
Nouveautés | Par pièces EUR 74,20 | Festo | 5/2 | Air comprimé | -0.9 bar | 8 bar | - | - | G1/8" | - | - | - | - | Aluminium anodisé | Ressort mécanique | 780 l/min | - | Réversible | - | ||
Nouveautés EUR 65,60 (HT) | Par pièces EUR 65,60 | Festo | 3/2 | Air comprimé | 2.5 bar | 10 bar | - | - | G1/8" | - | - | - | - | Fonte d'aluminium | Ressort mécanique | 700 l/min | - | Non réversible | - | ||
Nouveautés | Par pièces EUR 111,30 | Festo | 3/2 | - | -0.9 bar | 10 bar | 1 W | 24 VDC | - | - | - | - | - | Alliage d'aluminium | - | 530 l/min | IP67 | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces EUR 105,50 | Festo | 5/2 | - | -0.9 bar | 10 bar | 1 W | 24 VDC | - | - | - | - | - | Alliage d'aluminium | - | 550 l/min | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces EUR 102,60 | Festo | 3/2 | - | 1.5 bar | 10 bar | 1 W | 24 VDC | - | - | - | - | - | Alliage d'aluminium | - | 150 l/min | IP67 | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces EUR 96,50 | Festo | 3/2 | Air comprimé | -0.9 bar | 1 bar | 5.6 W | 24 VDC | G 1/4" | - | - | - | Connecteur à broche | Zinc moulé sous pression | Ressort mécanique | 400 l/min | IP65 | Réversible | - | ||
Nouveautés | Par pièces EUR 121,90 | Festo | 3/2 | - | 2.5 bar | 8 bar | 1.28 W | 24 VDC | G1/8" | - | - | - | Connecteur à broche | Fonte d'aluminium | - | 900 l/min | IP67 | - | - | ||
Nouveautés EUR 98,70 (HT) | Par pièces EUR 98,70 | SMC | 2/2 | Air comprimé ... | - | 15 bar | 1.5 W | 24 VDC | G3/4" | - | - | - | - | Laiton | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces EUR 87,00 | Festo | 5/2 | Air comprimé | 3 bar | 8 bar | - | 24 VDC | - | - | - | - | - | Fonte d'aluminium | Ressort pneumatique | 670 l/min | IP65 | Réversible | - | ||
Nouveautés | Par pièces EUR 122,50 | Festo | 5/2 | Air comprimé | -0.9 bar | 8 bar | 6.5 W | 24 VDC | M7 | - | - | - | Connecteur à broche | Zinc moulé sous pression | Ressort mécanique | 90 l/min | IP65 | Non réversible | - | ||
Nouveautés EUR 122,90 (HT) | Par pièces EUR 122,90 | Festo | 5/3 | Air comprimé | -0.9 bar | 10 bar | - | 24 VDC | Bride | - | - | - | - | Alliage d'aluminium | Ressort mécanique | 470 l/min | IP67 | Réversible | VUVG | ||
Nouveautés EUR 70,60 (HT) | Par pièces EUR 70,60 | Festo | 5/2 | Air comprimé | -0.9 bar | 10 bar | - | 24 VDC | Bride | - | - | - | - | Alliage d'aluminium | Ressort mécanique ... | 220 l/min | IP67 | Réversible | VUVG | ||
Nouveautés | Par pièces EUR 110,60 | Festo | 3/2 | Air comprimé | 3 bar | 10 bar | - | 24 VDC | - | - | - | - | - | Fonte d'aluminium | Ressort pneumatique | 230 l/min | IP65 | Non réversible | VMPA | ||
Nouveautés EUR 41,43 (HT) | Par pièces EUR 41,43 | SMC | 3/2 | Air | 0 MPa | 700 kPa | 4 W | 24 VDC | G1/8" | - | - | - | Borne DIN | Fonte d'aluminium | - | - | IP65 | - | VT307 | ||
Nouveautés | Par pièces EUR 109,20 | SMC | 5/2 | Air | 150 kPa | 700 kPa | 1.55 W | 24 VDC | G 1/4" | - | - | - | - | Fonte d'aluminium | - | - | - | - | VF3000 |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 529
























