Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Matériau de la gaine
Couleur de la gaine
Blindage
Conducteurs
Isolation du conducteur
Coupe
Section transversale AWG
Diamètre de la gaine
Tension nominale max.
Plage de température, min.
Plage de température, max.
Boîtier d'origine
Emballage
Sans halogène
Tension de test
Série
Tension nominale min.
Nouveautés EUR 131,30 (HT) | Rouleau de 50 mètres EUR 131,30 | Alpha Wire | PVC | Gris | Non blindé YY | 2 | PVC | 0.56 mm² | 20 AWG | 5.26 mm | 300 V | -30 °C | 105 °C | 50 m | Vendu à la bobine | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 289,00 (HT) | Rouleau de 50 mètres EUR 289,00 | Alpha Wire | PVC | Gris | Non blindé YY | 10 | PVC semi-rigide | 0.23 mm² | 24 AWG | 6.17 mm | 300 V | -30 °C | 105 °C | 50 m | Vendu à la bobine | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 125,10 (HT) | Rouleau de 50 mètres EUR 125,10 | Alpha Wire | PVC | Gris | Non blindé YY | 4 | PVC semi-rigide | 0.23 mm² | 24 AWG | 4.42 mm | 300 V | -30 °C | 105 °C | 50 m | Vendu à la bobine | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 128,70 (HT) | Rouleau de 30 mètres EUR 128,70 | Alpha Wire | LSZH | Gris | Non blindé YY | 4 | LSZH | 0.56 mm² | 20 AWG | 5.56 mm | 300 V | -20 °C | 75 °C | 30 m | Vendu à la bobine | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 64,10 (HT) | Rouleau de 30 mètres EUR 64,10 | Alpha Wire | LSZH | Gris | Non blindé YY | 2 | LSZH | 0.56 mm² | 20 AWG | 4.83 mm | 300 V | -20 °C | 75 °C | 30 m | Vendu à la bobine | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 86,50 (HT) | Rouleau de 30 mètres EUR 86,50 | Alpha Wire | LSZH | Gris | Non blindé YY | 5 | LSZH | 0.35 mm² | 22 AWG | 4.72 mm | 300 V | -20 °C | 75 °C | 30 m | Vendu à la bobine | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 78,80 (HT) | Rouleau de 30 mètres EUR 78,80 | Alpha Wire | LSZH | Gris | Non blindé YY | 4 | LSZH | 0.35 mm² | 22 AWG | 4.34 mm | 300 V | -20 °C | 75 °C | 30 m | Vendu à la bobine | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 58,80 (HT) | Rouleau de 30 mètres EUR 58,80 | Alpha Wire | LSZH | Gris | Non blindé YY | 3 | LSZH | 0.35 mm² | 22 AWG | 4 mm | 300 V | -20 °C | 75 °C | 30 m | Vendu à la bobine | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 210,90 (HT) | Rouleau de 100 mètres EUR 210,90 | Lapp | PVC | Gris | Blindage cuivre CY | 2 | PVC | 0.75 mm² | 18 AWG | 6 mm | - | -40 °C | 80 °C | 100 m | Vendu à la bobine | Non | 1.5 kV | Unitronic LiYY | - | ||
Nouveautés EUR 228,00 (HT) | Rouleau de 25 mètres EUR 228,00 | Lapp | PVC | Gris | Non blindé YY | 20 | PVC | 0.75 mm² | 18 AWG | 12.4 mm | - | -40 °C | 80 °C | 25 m | Vendu à la bobine | Non | 1.5 kV | Unitronic LiYY | - | ||
Nouveautés EUR 284,00 (HT) | Rouleau de 50 mètres EUR 284,00 | Lapp | PVC | Gris | Non blindé YY | 12 | PVC | 0.75 mm² | 18 AWG | 10.1 mm | - | -40 °C | 80 °C | 50 m | Vendu à la bobine | Non | 1.5 kV | Unitronic LiYY | - | ||
Nouveautés EUR 145,60 (HT) | Rouleau de 50 mètres EUR 145,60 | Lapp | PVC | Gris | Non blindé YY | 7 | PVC | 0.75 mm² | 18 AWG | 7.5 mm | 500 V | -40 °C | 80 °C | 50 m | Vendu à la bobine | Non | 1.5 kV | Unitronic LiYY | - | ||
Nouveautés | Rouleau de 100 mètres EUR 452,00 | Lapp | PVC | Gris | Non blindé YY | 12 | PVC | 0.5 mm² | 20 AWG | 8.9 mm | - | -40 °C | 80 °C | 100 m | Vendu à la bobine | Non | 1.5 kV | Unitronic LiYY | - | ||
Nouveautés | Rouleau de 100 mètres EUR 321,00 | Lapp | PVC | Gris | Non blindé YY | 10 | PVC | 0.5 mm² | 20 AWG | 8.6 mm | - | -40 °C | 80 °C | 100 m | Vendu à la bobine | Non | 1.5 kV | Unitronic LiYY | - | ||
Nouveautés | Rouleau de 50 mètres EUR 294,00 | Lapp | PVC | Gris | Non blindé YY | 25 | PVC | 0.34 mm² | 22 AWG | 11.2 mm | - | -40 °C | 80 °C | 50 m | Vendu à la bobine | Non | 1.2 kV | Unitronic LiYY | - | ||
Nouveautés | Rouleau de 50 mètres EUR 225,20 | RS PRO | PVC | Gris | Non blindé YY | 18 | PVC | 0.5 mm² | 20 AWG | 10.5 mm | 500 V | -5 °C | 70 °C | 50 m | Vendu à la bobine | - | 4 kV | - | 300 V | ||
Nouveautés | Rouleau de 50 mètres EUR 63,00 | RS PRO | PVC | Gris | Non blindé YY | 2 | PVC | 1.5 mm² | 15 AWG | 6.3 mm | 500 V | -5 °C | 70 °C | 50 m | Vendu à la bobine | - | 4 kV | - | 300 V | ||
Nouveautés | Rouleau de 50 mètres EUR 86,50 | RS PRO | PVC | Gris | Non blindé YY | 3 | PVC | 1.5 mm² | - | 8.2 mm | 500 V | -15 °C | 70 °C | 50 m | Vendu à la bobine | - | - | - | 300 V | ||
Nouveautés | Rouleau de 50 mètres EUR 140,90 | RS PRO | PVC | Gris | Non blindé YY | 5 | PVC | 1.5 mm² | - | 9.6 mm | 500 V | -15 °C | 70 °C | 50 m | Vendu à la bobine | - | - | - | 300 V | ||
Nouveautés | Rouleau de 50 mètres EUR 225,30 | RS PRO | PVC | Gris | Non blindé YY | 5 | PVC | 2.5 mm² | - | 10.7 mm | 500 V | -15 °C | 70 °C | 50 m | Vendu à la bobine | - | - | - | 300 V | ||
Nouveautés | Rouleau de 50 mètres EUR 52,00 | RS PRO | PVC | Gris | Non blindé YY | 3 | PVC | 0.75 mm² | - | 7.2 mm | 500 V | -15 °C | 70 °C | 50 m | Vendu à la bobine | - | - | - | 300 V | ||
Nouveautés EUR 248,80 (HT) | Rouleau de 50 mètres EUR 248,80 | Lapp | PVC | Gris | Non blindé YY | 7 | PVC | 1.5 mm² | 15 AWG | 8.9 mm | 500 V | - | 80 °C | 25 m | Vendu à la bobine | Non | 4 kV | Olflex Classic 110 | 300 V | ||
Nouveautés EUR 237,40 (HT) | Rouleau de 50 mètres EUR 237,40 | Lapp | PVC | Gris | Non blindé YY | 4 | PVC | 1.5 mm² | 15 AWG | 7.2 mm | 500 V | - | 80 °C | 25 m | Vendu à la bobine | Non | 4 kV | Olflex Classic 110 | 300 V | ||
Nouveautés 304-46-225 ÖLFLEX CLASSIC 110 18G1,5Câble multiconducteur, Non blindé YY, PVC, 18x 1.5mm², 25m, Gris EUR 1 344,00 (HT) | Rouleau de 50 mètres EUR 1 344,00 | Lapp | PVC | Gris | Non blindé YY | 18 | PVC | 1.5 mm² | 15 AWG | 14.4 mm | 500 V | - | 80 °C | 25 m | Vendu à la bobine | Non | 4 kV | Olflex Classic 110 | 300 V | ||
Nouveautés EUR 64,30 (HT) | Rouleau de 50 mètres EUR 64,30 | Lapp | PVC | Gris | Non blindé YY | 5 | PVC | 0.5 mm² | 20 AWG | 6.2 mm | 500 V | -15 °C | 70 °C | 100 m | Vendu à la bobine | Non | 4 kV | Olflex Classic 110 | 300 V |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 491





















