Les passe-câbles en caoutchouc sont des accessoires indispensables pour les câbles et sont souvent utilisés pour les câbles électriques ou les passages de câbles. Ils se présentent généralement sous la forme d'un anneau circulaire qui peut être inséré dans des trous de panneaux dans des matériaux minces.
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Couleur du passe-câble
Type
Température de fonctionnement, max.
Température de fonctionnement, min.
Classe de réaction au feu
Diamètre du câble, min.
Diamètre du câble, max.
Diamètre du trou du panneau
Hauteur
Longueur de bande
Épaisseur de panneau, max.
Indice IP
Épaisseur de panneau, min.
Nouveautés EUR 3,09 (HT) | 1 +3,09 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +39,52 | HellermannTyton | Noir | Manchon passe-câble | 60 °C | -30 °C | UL 94 V0 | 3.5 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 115,40 (HT) | 1 +115,40 | HellermannTyton | Gris | Manchon passe-câble | 60 °C | -30 °C | UL 94 V0 | 44 mm | 47 mm | 52 mm | 11 mm | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 30,64 (HT) | 1 +30,64 | HellermannTyton | Noir | Manchon passe-câble | 60 °C | -30 °C | UL 94 V0 | 5.5 mm | 5.6 mm | 8 mm | - | 44 mm | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 24,38 (HT) | 1 +24,38 | HellermannTyton | Noir | Manchon passe-câble | 60 °C | -30 °C | UL 94 V0 | 3 mm | 4.5 mm | 9.5 mm | - | 28.5 mm | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 24,08 (HT) | 1 +24,08 | HellermannTyton | Noir | Manchon passe-câble | 60 °C | -30 °C | UL 94 V0 | 4.5 mm | 5.5 mm | 9 mm | - | 27 mm | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 5,62 (HT) | 1 +5,62 | Anderson Power Products | Noir | Manchon passe-câble | 105 °C | -20 °C | - | 10.4 mm | 11.8 mm | - | 17.2 mm | 53 mm | 8.1 mm | IP68 | - | ||
Nouveautés EUR 5,62 (HT) | 1 +5,62 | Anderson Power Products | Noir | Manchon passe-câble | 105 °C | -20 °C | - | 10.4 mm | 4.6 mm | - | 17.2 mm | 53 mm | 8.1 mm | IP68 | - | ||
Nouveautés EUR 13,81 (HT) | 1 +13,81 | HellermannTyton | Noir | Protège-arêtes | 60 °C | -30 °C | UL 94 V0 | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 10.8 mm | - | 6 mm | - | 6 mm | ||
Nouveautés | 1 +20,23 | HellermannTyton | Noir | Protège-arêtes | 60 °C | -30 °C | UL 94 V0 | 8 mm | 8 mm | 11 mm | 10.8 mm | - | 6 mm | - | 6 mm | ||
Nouveautés | 1 +9,64 | HellermannTyton | Noir | Protège-arêtes | 60 °C | -30 °C | UL 94 V0 | 8 mm | 8 mm | 11 mm | 6.4 mm | - | 1.6 mm | - | 1.6 mm | ||
Nouveautés | 1 +13,63 | HellermannTyton | Noir | Protège-arêtes | 60 °C | -30 °C | UL 94 V0 | 8 mm | 8 mm | 11 mm | 7 mm | - | 1 mm | - | 1 mm | ||
Nouveautés | 1 +8,70 | HellermannTyton | Noir | Protège-arêtes | 60 °C | -30 °C | UL 94 V0 | 8 mm | 8 mm | 9.5 mm | 8 mm | - | 1.5 mm | - | 1.5 mm | ||
Nouveautés | 1 +12,75 | HellermannTyton | Noir | Protège-arêtes | 60 °C | -30 °C | UL 94 V0 | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 8.8 mm | - | 4 mm | - | 4 mm | ||
Nouveautés | 1 +28,36 | HellermannTyton | Noir | Protège-arêtes | 60 °C | -30 °C | UL 94 V0 | 14 mm | 14 mm | 18 mm | 7 mm | - | 3 mm | - | 3 mm | ||
Nouveautés | 1 +14,61 | HellermannTyton | Noir | Protège-arêtes | 60 °C | -30 °C | UL 94 V0 | 8 mm | 8 mm | 11 mm | 9 mm | - | 3 mm | - | 3 mm | ||
Nouveautés | 1 +5,36 | HellermannTyton | Noir | Protège-arêtes | 60 °C | -30 °C | UL 94 V0 | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 5 mm | - | 1 mm | - | 1 mm | ||
Nouveautés | 1 +9,35 | HellermannTyton | Noir | Protège-arêtes | 60 °C | -30 °C | UL 94 V0 | 4 mm | 4 mm | 9 mm | 5.5 mm | - | 1.5 mm | - | 1.5 mm | ||
Nouveautés | 1 +49,47 | HellermannTyton | Noir | Protège-arêtes | 60 °C | -30 °C | UL 94 V0 | 12 mm | 12 mm | 19 mm | 10 mm | - | 1.6 mm | - | 1.6 mm | ||
Nouveautés | 1 +10,31 | HellermannTyton | Noir | Protège-arêtes | 60 °C | -30 °C | UL 94 V0 | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 7 mm | - | 1 mm | - | 1 mm | ||
Nouveautés | 1 +18,60 | HellermannTyton | Noir | Protège-arêtes | 60 °C | -30 °C | UL 94 HB | 6.5 mm | 6.5 mm | 8 mm | 8 mm | - | 1.5 mm | - | 1.5 mm | ||
Nouveautés | 1 +28,87 | HellermannTyton | Noir | Protège-arêtes | 60 °C | -30 °C | UL 94 V0 | 6 mm | 6 mm | 18.5 mm | 7 mm | - | 2 mm | - | 2 mm | ||
Nouveautés | 1 +15,94 | HellermannTyton | Noir | Protège-arêtes | 60 °C | -30 °C | UL 94 V0 | 5 mm | 5 mm | 9.5 mm | 4.8 mm | - | 0.8 mm | - | 0.8 mm | ||
Nouveautés | 1 +12,68 | HellermannTyton | Noir | Protège-arêtes | 60 °C | -30 °C | UL 94 V0 | 6 mm | 6 mm | 10 mm | 9 mm | - | 4 mm | - | 4 mm | ||
Nouveautés | 1 +9,09 | HellermannTyton | Noir | Protège-arêtes | 60 °C | -30 °C | UL 94 V0 | 5 mm | 5 mm | 8 mm | 6.5 mm | - | 1.5 mm | - | 1.5 mm |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 97