Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Genre
Contacts
Rangées
Pas
Orientation du corps
Intensité nominale
Tension nominale
Matériau de contact
Plaquage par contact
Matériau du corps
Couleur du corps
Indice d'inflammabilité
Température de fonctionnement, min.
Température de fonctionnement, max.
Polarisé
Série
Section transversale (AWG)
Cycles d'accouplement
Verrouillable
Pas du câble
Nouveautés | Par pièces EUR 3,57 | RS PRO | Fiche mâle | 10 | 2 | 2.54 mm | Angle droit | 3 A | 250 V | Bronze phosphoré | Or sur nickel | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Noir | UL 94V-0 | -40 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces EUR 3,64 | RS PRO | Prise femelle | 14 | 2 | 2.54 mm | Angle droit | 1 A | 250 V | Bronze phosphoré | Or sur nickel | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Gris | UL 94V-0 | -45 °C | 105 °C | Non | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces EUR 7,61 | Würth Elektronik | Prise femelle | 20 | 2 | 2.54 mm | Droit | 1 A | 250 V | Alliage de cuivre | Or | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Noir | UL 94V-0 | -40 °C | 105 °C | Non | WR-BHD | 28 AWG | 500 | No | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces EUR 5,38 | Würth Elektronik | Prise femelle | 16 | 2 | 2.54 mm | Droit | 1 A | 250 V | Alliage de cuivre | Or | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Noir | UL 94V-0 | -40 °C | 105 °C | Non | WR-BHD | 28 AWG | 500 | No | - | ||
Nouveautés | Paquet de 2 pièces EUR 5,84 | Molex | Prise | 10 | 2 | 2 mm | - | 1 A | 125 V | Alliage de cuivre | Or | Polyester | Noir | UL 94V-0 | -20 °C | 85 °C | Oui | Milli-Grid | 28 AWG | 100 | Yes | 1 mm | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces EUR 22,58 | Molex | Prise | 34 | 2 | 2 mm | - | 1 A | 125 V | Alliage de cuivre | Or | Polyester | Noir | UL 94V-0 | -20 °C | 85 °C | Oui | Milli-Grid | 28 AWG | 100 | Yes | 1 mm | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces EUR 7,67 | Würth Elektronik | Prise femelle | 8 | 1 | 2.54 mm | Angle droit | 3 A | 50 V | Bronze phosphoré | Etain | - | Noir | UL 94V-0 | -40 °C | 125 °C | Non | WR-WTB | 26 AWG | 25 | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces EUR 8,56 | Würth Elektronik | Prise femelle | 8 | 1 | 2.54 mm | Angle droit | 3 A | 50 V | Bronze phosphoré | Etain | - | Noir | UL 94V-0 | -40 °C | 125 °C | Non | WR-WTB | 22 AWG | 25 | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces EUR 4,47 | Würth Elektronik | Prise femelle | 5 | 1 | 2.54 mm | Angle droit | 3 A | 50 V | Bronze phosphoré | Etain | - | Noir | UL 94V-0 | -40 °C | 125 °C | Non | WR-WTB | 26 AWG | 25 | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces EUR 2,96 | Würth Elektronik | Prise femelle | 2 | 1 | 2.54 mm | Angle droit | 3 A | 50 V | Bronze phosphoré | Etain | - | Noir | UL 94V-0 | -40 °C | 125 °C | Non | WR-WTB | 22 AWG | 25 | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces EUR 10,79 | Würth Elektronik | Prise femelle | 26 | 2 | 2.54 mm | Droit | 1 A | 250 V | Alliage de cuivre | Or | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Noir | UL 94V-0 | -40 °C | 105 °C | Non | WR-BHD | 28 AWG | 500 | No | - | ||
Nouveautés | Paquet de 10 pièces EUR 7,50 | TE Connectivity - AMP | Prise femelle | 5 | 1 | 2 mm | Droit | 2 A | - | Bronze phosphoré | Pré-étain | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | - | - | -30 °C | 105 °C | Non | CT | 26 AWG | - | No | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces EUR 9,92 | Würth Elektronik | Prise femelle | 10 | 1 | 2.54 mm | Angle droit | 3 A | 50 V | Bronze phosphoré | Etain | - | Noir | UL 94V-0 | -40 °C | 125 °C | Non | WR-WTB | 26 AWG | 25 | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces EUR 4,93 | Würth Elektronik | Prise femelle | 5 | 1 | 2.54 mm | Angle droit | 3 A | 50 V | Bronze phosphoré | Etain | - | Noir | UL 94V-0 | -40 °C | 125 °C | Non | WR-WTB | 22 AWG | 25 | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces EUR 5,03 | Würth Elektronik | Prise femelle | 4 | 1 | 2.54 mm | Angle droit | 3 A | 50 V | Bronze phosphoré | Etain | - | Noir | UL 94V-0 | -40 °C | 125 °C | Non | WR-WTB | 22 AWG | 25 | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces EUR 4,66 | Würth Elektronik | Prise femelle | 3 | 1 | 2.54 mm | Angle droit | 3 A | 50 V | Bronze phosphoré | Etain | - | Noir | UL 94V-0 | -40 °C | 125 °C | Non | WR-WTB | 26 AWG | 25 | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces EUR 4,45 | Würth Elektronik | Prise femelle | 3 | 1 | 2.54 mm | Angle droit | 3 A | 50 V | Bronze phosphoré | Etain | - | Noir | UL 94V-0 | -40 °C | 125 °C | Non | WR-WTB | 22 AWG | 25 | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces EUR 3,22 | Würth Elektronik | Prise femelle | 2 | 1 | 2.54 mm | Angle droit | 3 A | 50 V | Bronze phosphoré | Etain | - | Noir | UL 94V-0 | -40 °C | 125 °C | Non | WR-WTB | 26 AWG | 25 | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces EUR 2,54 | Würth Elektronik | Fiche mâle | 4 | 2 | 2.54 mm | Droit | 1 A | 100 V | Bronze phosphoré | Étain mat sur nickel | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Rouge | UL 94V-0 | -40 °C | 105 °C | - | WR-MM | - | - | - | 1.27 mm | ||
Nouveautés | Par pièces EUR 4,17 | RS PRO | Prise femelle | 34 | 2 | 2.54 mm | Angle droit | 1 A | 500 V | Bronze phosphoré | Or sur nickel | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Noir | - | -40 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces EUR 3,64 | RS PRO | Prise femelle | 20 | 2 | 2.54 mm | Droit | 1 A | - | Bronze phosphoré | Or sur nickel | PET | Blanc | - | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces EUR 3,67 | RS PRO | Prise femelle | 10 | 2 | 2.54 mm | Angle droit | 1 A | 500 V | Bronze phosphoré | Or sur nickel | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Noir | - | -40 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 3,80 (HT) | Par pièces EUR 3,80 | RS PRO | Prise femelle | 34 | 2 | 2.54 mm | Angle droit | 1 A | - | Bronze phosphoré | Or sur nickel | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Blanc | - | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | 1.27 mm | ||
Par pièces EUR 4,07 | RS PRO | Fiche mâle | 10 | 2 | 2.54 mm | Droit | 1 A | - | Bronze phosphoré | Or sur nickel | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Gris | UL 94V-0 | -45 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | |||
Par pièces EUR 3,98 | RS PRO | Prise femelle | 26 | 2 | 2.54 mm | Droit | 1 A | 500 V | Bronze phosphoré | Or sur nickel | PET | Blanc | - | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 70













