Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Type de ruban
Couleur du ruban
Matériau du dos du ruban
Matériau adhésif
Force d'adhérence
Température max.
Température min.
Épaisseur
Longueur
Largeur
Tension de coupure
Nouveautés EUR 64,10 (HT) | 1 +64,10 | VELCRO® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 15,76 (HT) | 1 +15,76 | VELCRO® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +6,70 | Tesa | Double face | Transparent | Film PP | Rubber | 5 N/cm | 80 °C | -40 °C | 90 um | 50 m | 25 mm | - | ||
Nouveautés | 1 +12,44 | Tesa | Double face | Transparent | Film PP | Rubber | 5 N/cm | 80 °C | -40 °C | 90 um | 50 m | 50 mm | - | ||
Nouveautés EUR 50,10 (HT) | 1 +50,10 | Tesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | ||
Nouveautés EUR 10,36 (HT) | 1 +10,36 | Tesa | Masquage | Jaune | Papier | Rubber | 2.8 N/cm | 70 °C | - | 0.13 mm | 50 m | 50 mm | - | ||
Nouveautés EUR 5,02 (HT) | 1 +5,02 | Tesa | Masquage | Beige | Papier | Rubber | 3.5 N/cm | 120 °C | - | 0.17 mm | 50 m | 25 mm | - | ||
Nouveautés EUR 22,05 (HT) | 1 +22,05 | 3M | Double face | Blanc | PVC | Acrylique | 1.6 N/cm | 85 °C | -40 °C | 0.26 mm | 50 m | 25 mm | - | ||
Nouveautés EUR 15,48 (HT) | 1 +15,48 | 3M | Double face | Blanc | PVC | Acrylique | 1.6 N/cm | 85 °C | -40 °C | 0.26 mm | 50 m | 19 mm | - | ||
Nouveautés | 1 +6,49 | 3M | Etanchéité | Marron | Polypropylène | Acrylique | 35 N/cm | - | - | 0.07 mm | 100 m | 50 mm | - | ||
Nouveautés EUR 15,76 (HT) | 1 +15,76 | VELCRO® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 39,90 (HT) | 1 +39,90 | Tesa | General Purpose | Noir | Tissu extrudé en PE | Rubber | 1.6 N/cm | 125 °C | - | 310 um | 50 m | 50 mm | - | ||
Nouveautés EUR 64,50 (HT) | 1 +64,50 | Tesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - | ||
Nouveautés EUR 33,19 (HT) | 1 +33,19 | Tesa | Electrique | Jaune | Tissu extrudé en PE | Rubber | 52 N/cm | 110 °C | - | 260 um | 50 m | 50 mm | 2.9 kV | ||
Nouveautés EUR 7,88 (HT) | 1 +7,88 | Tesa | Masquage | Jaune | Papier | Acrylique | 1.85 N/cm | 120 °C | - | 0.09 mm | 50 m | 19 mm | - | ||
Nouveautés EUR 5,25 (HT) | 1 +5,25 | Tesa | Masquage | Jaune | Papier | Rubber | 2.8 N/cm | 70 °C | - | 0.13 mm | 50 m | 25 mm | - | ||
Nouveautés EUR 4,36 (HT) | 1 +4,36 | Tesa | Masquage | Jaune | Papier | Rubber | 2.8 N/cm | 70 °C | - | 0.13 mm | 50 m | 19 mm | - | ||
Nouveautés | 1 +7,22 | Tesa | Etanchéité | Transparent | Polypropylène | Acrylique | 3 N/cm | - | - | 60 um | 66 m | 50 mm | - | ||
Nouveautés EUR 8,99 (HT) | 1 +8,99 | Tesa | Electrique | Noir | PVC | Acrylique | 30 N/cm | 90 °C | - | 126 um | 33 m | 19 mm | 7 kV | ||
Nouveautés | 1 +36,33 | Tesa | Etanchéité | Marron | PVC | Rubber | 3.2 N/cm | - | - | 65 um | 66 m | 50 mm | - | ||
Nouveautés | 1 +10,75 | Tesa | Etanchéité | Transparent | PVC | Rubber | 2 N/cm | - | - | 49 um | 66 m | 50 mm | - | ||
Nouveautés EUR 3,14 (HT) | 1 +3,14 | 3M | Masquage | Beige | Papier | Rubber | 2.4 N/cm | 60 °C | - | 0.13 mm | 50 m | 36 mm | - | ||
Nouveautés | 1 +7,14 | 3M | Double face | Translucide | Papier | Acrylique | 1.6 N/cm | 85 °C | -30 °C | 0.19 mm | 50 m | 9 mm | - | ||
Nouveautés | 1 +19,48 | 3M | Double face | Translucide | Papier | Acrylique | 1.6 N/cm | 85 °C | -30 °C | 0.19 mm | 50 m | 25 mm | - | ||
Nouveautés | 1 +2,18 | 3M | Electrique | Noir | PVC | Rubber | 2 N/cm | 80 °C | 0 °C | 0.152 mm | 20 m | 19 mm | 1 kV |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 575