3M
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 900
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Vitesse max.
Type d'accessoire
Largeur
Longueur
Type de ruban
Couleur du ruban
Matériau du dos du ruban
Matériau adhésif
Force d'adhérence
Température max.
Température min.
Épaisseur
Forme
Dureté
Matériau
Hauteur
Couleur
Couleur des marqueurs de fils
Température de fonctionnement, max.
Matériau de l'étiquette
Température de fonctionnement, min.
Résistance à
Matériau du collier de câble
Couleur du collier de câble
Résistant à la traction
Couleur de protection
Rapport signal/bruit
Normes respectées
Matériau de protection
Type de produit Protection antibruit
Diamètre
Plage de température
Section de serrage
A
Type
Compatible avec
Nouveautés EUR 48,11 (HT) | 1 +48,11 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 63,10 (HT) | 1 +63,10 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 49,66 (HT) | 1 +49,66 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 395,00 (HT) | 1 +395,00 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 77,40 (HT) | 1 +77,40 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +410,00 | 3M | 6000 min-1 | Brosse abrasive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 295,00 (HT) | 1 +295,00 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +660,00 | 3M | - | - | 228.6 mm | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +97,30 | 3M | - | - | 215.9 mm | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 224,60 (HT) | 1 +224,60 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 112,30 (HT) | 1 +112,30 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 30,90 (HT) | 1 +30,90 | 3M | - | - | 158 mm | 224 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +908,00 | 3M | - | - | 25.4 mm | 33 m | Grande résistance à la température | Or | Polyamide | Silicone | 2.4 N/cm | 260 °C | -73 °C | 70 um | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 15,11 (HT) | 1 +15,11 | 3M | - | - | 12.7 mm | 12.7 mm | - | - | - | Acrylique | - | - | - | - | Carré | 75 Shore A | Polyuréthane (PUR) | 3.1 mm | Transparent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 472,00 (HT) | 1 +472,00 | 3M | - | - | 25.4 mm | - | Loop Fastener | Noir | Nylon | Caoutchouc synthétique | 3.9 N/cm | 49 °C | - | 4.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +69,50 | 3M | - | - | 5.45 mm | 2.5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Noir sur blanc | 121 °C | Polyester | -40 °C | Solvant ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +70,10 | 3M | - | - | 5.45 mm | 2.5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Noir sur blanc | 121 °C | Polyester | -40 °C | Solvant ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 100,50 (HT) | 1 +100,50 | 3M | - | - | 7.5 mm | 500 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 mm | - | - | - | - | - | - | 85 °C | - | -40 °C | - | Polyamide 6.6 | Noir | 460 N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +144,10 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bleu / Jaune | 35 dB | CE ... | Elastomère thermoplastique | Bouchon d'oreille avec cordon | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +0,28 | 3M | - | - | 15.9 mm | 15.9 mm | - | - | - | Caoutchouc synthétique | - | - | - | - | Rond | 70 Shore A | Polyuréthane (PUR) | 6.4 mm | Noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.9 mm | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 1 559,00 (HT) | 1 +1 559,00 | 3M | - | - | 11.1 mm | 11.1 mm | - | - | - | Acrylique | - | - | - | - | Rond | 75 Shore A | Polyuréthane (PUR) | 5 mm | Transparent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 mm | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 8,19 (HT) | 1 +8,19 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acier inox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | ø 14...22 mm | 16 mm | - | - | ||
Nouveautés | 1 +35,92 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Buse de mélange | DP80x/810 Adhesive | ||
Nouveautés ![]() EUR 252,00 (HT) | 1 +252,00 | 3M | - | - | 19 mm | 55 m | Adhesive Transfer | Transparent | Papier | Acrylique | 2.7 N/cm | 121 °C | - | 50 um | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +120,60 | 3M | - | - | 50 mm | 66 m | Etanchéité | Marron | Polypropylène | Caoutchouc synthétique | 5 N/cm | - | - | 57 um | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 900