Allen-Bradley
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 1.118
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Pôles
Tension de service assignée max.
Courant de service assigné
Courant de court-circuit assigné
Protection
Température de service min.
Température de service max.
Classe de déclenchement
Durée de vie mécanique
Hauteur
Largeur
Profondeur
Fréquence assignée min.
Fréquence assignée max.
Déclencheur de surcharge min.
Déclencheur de surcharge max.
Section souple min.
Section souple max.
Section rigide min.
Section rigide max.
Catégorie
Sensibilité à la défaillance de phases
Configuration de contact
Courant de surcharge, mini.
Courant de surcharge, maxi.
Tension de fonctionnement, max.
Type de montage
Type de terminaison
Tension d'isolation nominale
Classe de protection
Séries
Type de dispositif
Configuration du contact auxiliaire
Tension d'alimentation - CC
Courant de commutation - CC
Matériau du boîtier
Connecteur A
LEDs du connecteur A
Broches du connecteur A
Connecteur B
LED du connecteur B
Broches du connecteur B
Conducteurs
Orientation du connecteur
Section transversale (AWG)
Longueur
Couleur du câble de capteur
Series
Gainage
Blindage
Normes respectées
Distance de détection, max.
Type de sortie du capteur inductif
Précision de répétition (%)
Courant de charge
Fréquence de commutation
Tension de fonctionnement, min.
Température de fonctionnement, min.
Température de fonctionnement, max.
Forme de construction
Nouveautés | 1 +172,90 3 +156,30 | Allen-Bradley | 3 | 600 V | 25 | 50 kA | IP 2X | -25 °C | 60 °C | Classe 10 | 100'000 cycles | 96 mm | 45 mm | 78 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +160,30 3 +144,80 | Allen-Bradley | 3 | 600 V | 20 | 65 kA | IP 2X | -25 °C | 60 °C | Classe 10 | 100'000 cycles | 96 mm | 45 mm | 78 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +154,00 3 +139,20 | Allen-Bradley | 3 | 600 V | 16 | 65 kA | IP 2X | -25 °C | 60 °C | Classe 10 | 100'000 cycles | 96 mm | 45 mm | 78 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +143,70 3 +129,80 | Allen-Bradley | 3 | 600 V | 10 | 65 kA | IP 2X | -25 °C | 60 °C | Classe 10 | 100'000 cycles | 96 mm | 45 mm | 78 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +134,70 3 +121,70 | Allen-Bradley | 3 | 600 V | 6.3 | 65 kA | IP 2X | -25 °C | 60 °C | Classe 10 | 100'000 cycles | 96 mm | 45 mm | 78 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +96,10 3 +86,80 | Allen-Bradley | 3 | 600 V | 630 | 65 kA | IP 2X | -25 °C | 60 °C | Classe 10 | 100'000 cycles | 96 mm | 45 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +89,20 3 +80,60 | Allen-Bradley | 3 | 600 V | 160 | 65 kA | IP 2X | -25 °C | 60 °C | Classe 10 | 100'000 cycles | 96 mm | 45 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +89,20 3 +80,60 | Allen-Bradley | 3 | 600 V | 250 | 65 kA | IP 2X | -25 °C | 60 °C | Classe 10 | 100'000 cycles | 96 mm | 45 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +127,80 3 +116,80 | Allen-Bradley | 3 | 690 V | 20 | 30 kA | IP 2X | -25 °C | 60 °C | Classe 10 | 100'000 cycles | 96 mm | 45 mm | 79 mm | 50 Hz | 60 Hz | 14.5 A | 20 A | 1.5 mm² | 10 mm² | 2.08 mm² | 5.26 mm² | AC 3 | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +102,50 3 +93,70 | Allen-Bradley | 3 | 690 V | 6.3 | 65 kA | IP 2X | -25 °C | 60 °C | Classe 10 | 100'000 cycles | 96 mm | 45 mm | 79 mm | 50 Hz | 60 Hz | 4 A | 6.3 A | 1 mm² | 4 mm² | 2.08 mm² | 8.37 mm² | AC 3 | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +102,70 3 +93,90 | Allen-Bradley | 3 | 690 V | 4 | 65 kA | IP 2X | -25 °C | 60 °C | Classe 10 | 100'000 cycles | 96 mm | 45 mm | 79 mm | 50 Hz | 60 Hz | 2.5 A | 4 A | 1 mm² | 4 mm² | 2.08 mm² | 8.37 mm² | AC 3 | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +105,10 3 +96,10 | Allen-Bradley | 3 | 690 V | 2.5 | 65 kA | IP 2X | -25 °C | 60 °C | Classe 10 | 100'000 cycles | 96 mm | 45 mm | 79 mm | 50 Hz | 60 Hz | 1.6 A | 2.5 A | 1 mm² | 4 mm² | 2.08 mm² | 8.37 mm² | AC 3 | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +98,70 3 +90,20 | Allen-Bradley | 3 | 690 V | 1 | 65 kA | IP 2X | -25 °C | 60 °C | Classe 10 | 100'000 cycles | 96 mm | 45 mm | 79 mm | 50 Hz | 60 Hz | 630 mA | 1 A | 1 mm² | 4 mm² | 2.08 mm² | 8.37 mm² | AC 3 | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 117,00 (HT) | 1 +117,00 3 +107,00 | Allen-Bradley | - | - | - | - | - | - | - | Classe 10 ... | - | 82 mm | 45 mm | 101 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1NO + 1NC | 5.4 A | 27 A | 690 V | Montage sur rail DIN ... | Borne à vis | 690 V | IP20 | E1 Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +109,60 3 +94,00 | Allen-Bradley | 3 | 600 V | 10 | 65 kA | IP 2X | -25 °C | 70 °C | Classe 10 | 100'000 cycles | 96 mm | 45 mm | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +99,10 3 +85,00 | Allen-Bradley | 3 | 600 V | 1.6 | 65 kA | IP 2X | -25 °C | 70 °C | Classe 10 | 100'000 cycles | 96 mm | 45 mm | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +199,90 | Allen-Bradley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Montage sur câble | - | - | IP67 | 898D | Double canal / Câblage de sécurité | 2NC | 30 V | 200 mA | Téréphtalate de butylène (PBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +68,00 5 +62,80 | Allen-Bradley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Prise M12 | 0 | 8 | Fiche M12 | 0 | 8 | 8 | Droit | 24 AWG | 5 m | Noir | 889D | PVC | Non blindé | IEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +57,30 5 +52,90 | Allen-Bradley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Prise M12 | 0 | 8 | Fiche M12 | 0 | 8 | 8 | Droit | 24 AWG | 2 m | Noir | 889D | PVC | Non blindé | IEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +125,90 3 +120,30 | Allen-Bradley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Prise M12 | 0 | 8 | Extrémités nues | 0 | 0 | 8 | Droit | 24 AWG | 30 m | Noir | 889D | PVC | Non blindé | IEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +97,10 5 +89,60 | Allen-Bradley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Prise M12 | 0 | 8 | Extrémités nues | 0 | 0 | 8 | Droit | 24 AWG | 20 m | Noir | 889D | PVC | Non blindé | IEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +64,50 5 +59,60 | Allen-Bradley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Prise M12 | 0 | 8 | Extrémités nues | 0 | 0 | 8 | Droit | 24 AWG | 10 m | Noir | 889D | PVC | Non blindé | IEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +66,80 5 +61,70 | Allen-Bradley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Prise M12 | 0 | 4 | Extrémités nues | 0 | 0 | 4 | Droit | 22 AWG | 30 m | Jaune | 889D | PVC | Non blindé | IEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés ![]() EUR 92,50 (HT) | 1 +92,50 5 +85,30 | Allen-Bradley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V | Trou traversant | Connecteur, M12, 4 broches | - | IP67 | 872C | - | - | - | - | Laiton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 mm | - | - | - | - | - | 6 mm | PNP ... | 5 % | 200 mA | 500 Hz | 10 V | -25 °C | 70 °C | M8 | ||
Nouveautés ![]() EUR 76,30 (HT) | 1 +76,30 5 +70,40 | Allen-Bradley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V | Trou traversant | Connecteur, M12, 4 broches | - | IP67 | 872C | - | - | - | - | Laiton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - | 6 mm | PNP ... | 5 % | 200 mA | 800 Hz | 10 V | -25 °C | 70 °C | M12 |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 1.118