Ohmite
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 124
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Type de résistance
Puissance nominale
Tolérance (±)
Température de fonctionnement, min.
Température de fonctionnement, max.
Coefficient de température (±)
Style du boitier de résistance
Longueur de corps
Hauteur du corps
Largeur du corps
Type de terminaison
Résistance
Tension nominale
Diamètre du corps
Type de montage
Isolé
Nouveautés EUR 5,07 (HT) | 1 +5,07 | Ohmite | Film métallique | 1 W | 1 % | -55 °C | 155 °C | 50 ppm/°C | 1206 | 3.2 mm | 0.4 mm | 1.6 mm | Enveloppement | 20 mOhm | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 18,63 (HT) | 1 +18,63 | Ohmite | Céramique | 2 W | 10 % | -40 °C | 220 °C | -1300 ppm/°C | - | 19 mm | - | - | Axial | 4.7 Ohm | 400 V | 7 mm | Trou traversant | - | ||
Nouveautés EUR 18,16 (HT) | 1 +18,16 | Ohmite | Céramique | 2 W | 10 % | -40 °C | 220 °C | -1300 ppm/°C | - | 19 mm | - | - | Axial | 470 kOhm | 400 V | 7 mm | Trou traversant | - | ||
Nouveautés EUR 8,11 (HT) | 1 +8,11 | Ohmite | Céramique | 2 W | 10 % | -40 °C | 220 °C | -1300 ppm/°C | - | 19 mm | - | - | Axial | 4.7 kOhm | 400 V | 7 mm | Trou traversant | - | ||
Nouveautés EUR 11,88 (HT) | 1 +11,88 | Ohmite | Céramique | 2 W | 10 % | -40 °C | 220 °C | -1300 ppm/°C | - | 19 mm | - | - | Axial | 470 Ohm | 400 V | 7 mm | Trou traversant | - | ||
Nouveautés EUR 15,10 (HT) | 1 +15,10 | Ohmite | Céramique | 2 W | 10 % | -40 °C | 220 °C | -1300 ppm/°C | - | 19 mm | - | - | Axial | 3.9 Ohm | 400 V | 7 mm | Trou traversant | - | ||
Nouveautés EUR 15,05 (HT) | 1 +15,05 | Ohmite | Céramique | 2 W | 10 % | -40 °C | 220 °C | -1300 ppm/°C | - | 19 mm | - | - | Axial | 220 Ohm | 400 V | 7 mm | Trou traversant | - | ||
Nouveautés EUR 16,49 (HT) | 1 +16,49 | Ohmite | Céramique | 2 W | 10 % | -40 °C | 220 °C | -1300 ppm/°C | - | 19 mm | - | - | Axial | 1.5 kOhm | 400 V | 7 mm | Trou traversant | - | ||
Nouveautés EUR 15,57 (HT) | 1 +15,57 | Ohmite | Céramique | 2 W | 10 % | -40 °C | 220 °C | -1300 ppm/°C | - | 19 mm | - | - | Axial | 150 Ohm | 400 V | 7 mm | Trou traversant | - | ||
Nouveautés EUR 12,51 (HT) | 1 +12,51 | Ohmite | Céramique | 2 W | 10 % | -40 °C | 220 °C | -1300 ppm/°C | - | 19 mm | - | - | Axial | 1 kOhm | 400 V | 7 mm | Trou traversant | - | ||
Nouveautés EUR 8,89 (HT) | 1 +8,89 | Ohmite | Céramique | 2 W | 10 % | -40 °C | 220 °C | -1300 ppm/°C | - | 19 mm | - | - | Axial | 100 Ohm | 400 V | 7 mm | Trou traversant | - | ||
Nouveautés EUR 15,55 (HT) | 1 +15,55 | Ohmite | Céramique | 1 W | 10 % | -40 °C | 220 °C | -1300 ppm/°C | - | 16.5 mm | - | - | Axial | 47 Ohm | 300 V | 5.5 mm | Trou traversant | - | ||
Nouveautés EUR 11,93 (HT) | 1 +11,93 | Ohmite | Céramique | 1 W | 10 % | -40 °C | 220 °C | -1300 ppm/°C | - | 16.5 mm | - | - | Axial | 22 kOhm | 300 V | 5.5 mm | Trou traversant | - | ||
Nouveautés EUR 13,07 (HT) | 1 +13,07 | Ohmite | Céramique | 1 W | 10 % | -40 °C | 220 °C | -1300 ppm/°C | - | 16.5 mm | - | - | Axial | 220 Ohm | 300 V | 5.5 mm | Trou traversant | - | ||
Nouveautés EUR 9,92 (HT) | 1 +9,92 | Ohmite | Céramique | 1 W | 10 % | -40 °C | 220 °C | -1300 ppm/°C | - | 16.5 mm | - | - | Axial | 1 kOhm | 300 V | 5.5 mm | Trou traversant | - | ||
Nouveautés EUR 17,24 (HT) | 1 +17,24 | Ohmite | Céramique | 1 W | 10 % | -40 °C | 220 °C | -1300 ppm/°C | - | 16.5 mm | - | - | Axial | 100 Ohm | 300 V | 5.5 mm | Trou traversant | - | ||
Nouveautés EUR 10,08 (HT) | 1 +10,08 | Ohmite | Film métallique | 2 W | 1 % | -25 °C | 125 °C | 50 ppm/°C | 1224 | 6.4 mm | 3.8 mm | 3.2 mm | Enveloppement | 5 mOhm | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 4,65 (HT) | 1 +4,65 | Ohmite | Film métallique | 500 mW | 0.5 % | -40 °C | 125 °C | 50 ppm/°C | 1206 | 3.2 mm | 0.5 mm | 1.6 mm | Enveloppement | 20 mOhm | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 4,21 (HT) | 1 +4,21 | Ohmite | Film métallique | 500 mW | 1 % | -40 °C | 125 °C | 50 ppm/°C | 1206 | 3.2 mm | 0.5 mm | 1.6 mm | Enveloppement | 10 mOhm | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 5,37 (HT) | 1 +5,37 | Ohmite | Film métallique | 2 W | 1 % | -55 °C | 155 °C | 50 ppm/°C | 2512 | 6.4 mm | 0.5 mm | 3.2 mm | Enveloppement | 5 mOhm | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +37,13 | Ohmite | Bobinée | 5 W | 1 % | -55 °C | 275 °C | - | - | 23.8 mm | - | - | Axial | 250 mOhm | - | - | - | Oui | ||
Nouveautés | 1 +41,97 | Ohmite | Bobinée | 5 W | 1 % | -55 °C | 275 °C | - | - | 23.8 mm | - | - | Axial | 50 mOhm | - | - | - | Oui | ||
Nouveautés | 1 +31,83 | Ohmite | Bobinée | 5 W | 1 % | -55 °C | 275 °C | - | - | 23.8 mm | - | - | Axial | 30 mOhm | - | - | - | Oui | ||
Nouveautés | 1 +17,12 | Ohmite | Bobinée | 5 W | 1 % | -55 °C | 275 °C | - | - | 23.8 mm | - | - | Axial | 10 mOhm | - | - | - | Oui | ||
Nouveautés | 1 +10,35 | Ohmite | Bobinée | 3 W | 1 % | -55 °C | 275 °C | - | - | 14.5 mm | - | - | Axial | 100 mOhm | - | - | - | Oui |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 124




