Seagate
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 28
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Capacité de stockage HDD
Interface HDD
Facteur de forme HDD / SSD
Mémoire-cache
Hauteur
Series
Type de stockage
Mémoire
Interfaces
Série
Couleur
Poids
Largeur
Profondeur
Interface SSD
Capacité de stockage SSD
Vitesse de lecture
Vitesse d’écriture
Vitesse de rotation
Nouveautés EUR 198,44 (HT) | Par pièces EUR 198,44 | Seagate | 4 TB | SATA III | 3.5" | 256 MB | 20.2 mm | SkyHawk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 1 143,39 (HT) | Par pièces EUR 1 143,39 | Seagate | 20 TB | SATA III | 3.5" | 256 MB | 26.1 mm | SkyHawk AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 248,05 (HT) | Par pièces EUR 248,05 | Seagate | - | - | - | - | 20.9 mm | - | HDD | 5 TB | USB 3.0 | Expansion | Noir | 257 g | 80 mm | 115.3 mm | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 302-34-263 ZP500GM3A023SSD avec dissipateur thermique, FireCuda 530, M.2 2280, 500GB, NVMe / PCIe 4.0 x4 EUR 206,78 (HT) | Par pièces EUR 206,78 | Seagate | - | - | M.2 2280 | - | 9.8 mm | FireCuda 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | NVMe ... | 500 GB | 7 GB/s | 3 GB/s | - | ||
Nouveautés EUR 774,34 (HT) | Par pièces EUR 774,34 | Seagate | - | - | - | - | 11 mm | - | SSD | 2 TB | USB 3.1 | - | Argent | 45 g | 80 mm | 80 mm | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 238,72 (HT) | Par pièces EUR 238,72 | Seagate | - | - | - | - | 179 mm | - | HDD | 6 TB | USB 3.0 | Expansion | Noir | 1.17 kg | 125 mm | 42 mm | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 197,37 (HT) | Par pièces EUR 197,37 | Seagate | - | - | - | - | 179 mm | - | HDD | 4 TB | USB 3.0 | Expansion | Noir | 1.17 kg | 125 mm | 42 mm | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 223,24 (HT) | Par pièces EUR 223,24 | Seagate | - | - | - | - | 21 mm | - | HDD | 4 TB | USB 3.0 | Expansion | Noir | 260 g | 80 mm | 115 mm | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 412,16 (HT) | Par pièces EUR 412,16 | Seagate | 8 TB | SATA | 3.5" | 256 MB | 26.1 mm | SkyHawk AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7200 min-1 | ||
Nouveautés EUR 566,35 (HT) | Par pièces EUR 566,35 | Seagate | - | - | - | - | 130 mm | - | HDD | 8 TB | USB-C | D2 Professional | Noir | 1.4 kg | 60 mm | 188.5 mm | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 409,55 (HT) | Par pièces EUR 409,55 | Seagate | - | - | - | - | 130 mm | - | HDD | 4 TB | USB-C | D2 Professional | Noir | 1.4 kg | 60 mm | 188.5 mm | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 253,00 (HT) | Par pièces EUR 253,00 | Seagate | - | - | - | - | 11 mm | - | SSD | 1 TB | USB 3.1 | - | Noir | 45 g | 80 mm | 80 mm | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 401,48 (HT) | Par pièces EUR 401,48 | Seagate | - | - | - | - | 26 mm | - | HDD | 5 TB | USB-C | Rugged | Orange | 400 g | 86 mm | 135.1 mm | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 194,11 (HT) | Par pièces EUR 194,11 | Seagate | 4 TB | SATA III | 3.5" | 256 MB | 20 mm | BarraCuda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7200 min-1 | ||
Nouveautés EUR 327,85 (HT) | Par pièces EUR 327,85 | Seagate | - | - | - | - | 179 mm | - | HDD | 8 TB | USB 3.0 | Expansion | Noir | 1.17 kg | 125 mm | 42 mm | - | - | - | - | - | ||
Par pièces EUR 94,90 | Seagate | 500 GB | SATA III | 2.5" | 128 MB | 7 mm | BarraCuda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5400 min-1 | |||
EUR 1 778,61 (HT) | Par pièces EUR 1 778,61 | Seagate | - | - | - | - | 17 mm | - | SSD | 4 TB | USB 3.1 | Rugged | Orange | 100 g | 65 mm | 98 mm | - | - | - | - | - | ||
EUR 183,36 (HT) | Par pièces EUR 183,36 | Seagate | 3 TB | SATA III | 3.5" | 256 MB | 20.2 mm | SkyHawk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Par pièces EUR 524,47 | Seagate | 10 TB | SATA III | 3.5" | 256 MB | 26.1 mm | IronWolf NAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7200 min-1 | |||
Par pièces EUR 527,01 | Seagate | 10 TB | SATA III | 3.5" | 256 MB | 26.1 mm | SkyHawk AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7200 min-1 | |||
EUR 152,06 (HT) | Par pièces EUR 152,06 | Seagate | - | - | - | - | 12.6 mm | - | HDD | 2 TB | USB 3.0 | Expansion | Noir | 159 g | 80 mm | 115 mm | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 020,22 (HT) | Par pièces EUR 1 020,22 | Seagate | - | - | - | - | 17 mm | - | SSD | 2 TB | USB-C | Rugged | Orange | 100 g | 64.9 mm | 97.9 mm | - | - | - | - | - | ||
EUR 246,09 (HT) | Par pièces EUR 246,09 | Seagate | - | - | - | - | 18.7 mm | - | HDD | 2 TB | USB-C | Rugged Secure | Orange | 100 g | 86 mm | 135.1 mm | - | - | - | - | - | ||
EUR 188,88 (HT) | Par pièces EUR 188,88 | Seagate | - | - | - | - | 18.7 mm | - | HDD | 1 TB | USB-C | Rugged | Orange | 100 g | 86 mm | 135.1 mm | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 111,62 (HT) | Par pièces EUR 1 111,62 | Seagate | - | - | - | - | 93.3 mm | - | HDD | 8 TB | USB-C | 2big RAID | Noir | 2.8 kg | 118 mm | 217 mm | - | - | - | - | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 28


















