Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Câble de test
Matériau d'isolation
Tension nominale (DC)
Largeur
Courant nominal
Longueur
Pouvoir de coupure @ tension (DC)
Hauteur
EUR 12,21 (HT) | Par pièces EUR 12,21 | Littelfuse | 35 mm² | Céramique | 58 V | 20 mm | 200 A | 23.5 mm | 2 kA | 11.5 mm | ||
EUR 17,75 (HT) | Par pièces EUR 17,75 | Littelfuse | 25 mm² | Céramique | 58 V | 20 mm | 150 A | 23.5 mm | 2 kA | 11.5 mm | ||
EUR 10,69 (HT) | Par pièces EUR 10,69 | Littelfuse | 16 mm² | Céramique | 58 V | 20 mm | 125 A | 23.5 mm | 2 kA | 11.5 mm | ||
EUR 16,38 (HT) | Par pièces EUR 16,38 | Littelfuse | 16 mm² | Céramique | 58 V | 20 mm | 100 A | 23.5 mm | 2 kA | 11.5 mm | ||
EUR 13,16 (HT) | Par pièces EUR 13,16 | Littelfuse | 10 mm² | Céramique | 58 V | 20 mm | 75 A | 23.5 mm | 2 kA | 11.5 mm | ||
EUR 13,55 (HT) | Par pièces EUR 13,55 | Littelfuse | 10 mm² | Céramique | 58 V | 20 mm | 50 A | 23.5 mm | 2 kA | 11.5 mm | ||
EUR 11,00 (HT) | Par pièces EUR 11,00 | Littelfuse | 50 mm² | Céramique | 58 V | 20 mm | 250 A | 23.5 mm | 2 kA | 11.5 mm | ||
Par pièces EUR 44,18 | Littelfuse | - | - | - | - | 250 A | - | - | 45 mm | |||
Par pièces EUR 10,76 | Littelfuse | - | Thermoplastique | - | - | - | - | - | 20 mm |
Affichage de 1 - 9 article(s) sur 9


