Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Type de moteur
Courant d'alimentation
Courant de sortie
Tension d'alimentation, min.
Tension d'alimentation, max.
Température de fonctionnement, min.
Température de fonctionnement, max.
Type de boîtier
Broches
Type de montage
MSL
Emballage
Longueur
Largeur
Hauteur
Température de refusion, maxi.
Dissipation de puissance (Pd)
Sorties
Interfaces
Standard de qualification automobile
Fréquence de commutation
Tension de sortie
Nouveautés | Paquet de 10 pièces EUR 17,70 | onsemi | Moteur CC sans balais | 5 mA | 20 mA | 5.5 V | 9 V | -40 °C | 85 °C | SOIC | 8 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | 5 mm | 4 mm | 1.75 mm | 260 °C | 650 mW | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces EUR 46,44 | ST | Moteur pas-à-pas | 50 mA | 2 A | 4.8 V | 46 V | -25 °C | 130 °C | PowerSO | 20 | SMD | - | Ruban et rouleau | 16 mm | 14.5 mm | 3.6 mm | - | 25 W | 2 | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 2 pièces EUR 5,95 | ST | Moteur pas-à-pas bipolaire | 10 mA | 750 mA | 10 V | 46 V | -20 °C | 150 °C | SO-24 | 24 | SMD | - | Ruban et rouleau | 15.6 mm | 10.6 mm | 2.6 mm | - | - | 2 | Parallèle | - | - | - | ||
Nouveautés EUR 23,61 (HT) | Par pièces EUR 23,61 | ST | Pas-à-pas ... | 50 mA | - | 4.75 V | 7 V | -40 °C | 150 °C | PDIP | 20 | Trou traversant | - | Tube | 25.4 mm | 7.1 mm | 3.68 mm | - | 1 W | 4 | - | - | - | - | ||
Par pièces EUR 10,97 | ST | Pilote moteur CC H-Bridge | 15 mA | 30 A | 5.5 V | 36 V | -45 °C | 150 °C | SO-30 | 30 | SMD | - | Ruban et rouleau | 17.3 mm | 16.1 mm | 2.25 mm | - | - | 2 | Logic | AEC-Q100 | - | - | |||
EUR 4,26 (HT) | Par pièces EUR 4,26 | ST | Pas-à-pas ... | 16 mA | 1.2 A | 4.5 V | 36 V | -40 °C | 150 °C | DIP | 16 | Trou traversant | - | Tube | 20 mm | 7.1 mm | 4.59 mm | - | 4 W | 4 | - | - | - | - | ||
EUR 7,70 (HT) | Par pièces EUR 7,70 | ST | Pas-à-pas ... | 16 mA | 1 A | 4.5 V | 36 V | -40 °C | 150 °C | DIP | 16 | Trou traversant | - | Tube | 20 mm | 7.1 mm | 4.59 mm | - | 5 W | 4 | - | - | - | - | ||
Nouveautés 305-07-138 ULN2803ASTMicroelectronics PDIP ULN2803A 8 Motor Driver ICNPN, 500 mA 50 V HFE:1000, 18-Pin EUR 32,37 (HT) | Paquet de 20 pièces EUR 32,37 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Par pièces EUR 12,58 | Trinamic | Pas-à-pas ... | 850 mA | 25 mA | 7 V | 34 V | -25 °C | 125 °C | SOIC | 28 | SMD | - | - | 18.1 mm | 7.6 mm | 2.65 mm | - | - | 2 | SPI | - | 100 kHz | - | |||
Par pièces EUR 15,09 | Trinamic | Pas-à-pas ... | 15 mA | - | 3.3 V | 5 V | -40 °C | 105 °C | SOP | 24 | SMD | - | - | 15.6 mm | 7.6 mm | 2.35 mm | - | - | 3 | STEP / DIR ... | - | 32 MHz | - | |||
Par pièces EUR 4,60 | Trinamic | Pas-à-pas ... | 7.5 mA | 2 A | 4.75 V | 36 V | -40 °C | 125 °C | QFN | 28 | SMD | - | - | 5 mm | 5 mm | 0.65 mm | - | 2.5 W | 2 | STEP / DIR ... | - | 16 MHz | 5 V |
Affichage de 1 - 11 article(s) sur 11









