Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Type de pilote
Drivers
Tension d'alimentation, max.
Température de fonctionnement, min.
Température de fonctionnement, max.
Type de boîtier
Broches
Type de montage
Longueur
Largeur
Hauteur
Type de sortie
Interfaces
Tension d'alimentation, min.
Nouveautés | Paquet de 2 pièces EUR 4,46 | Panasonic | Pilote MOSFET | 1 | 1.5 V | -40 °C | 85 °C | SOP-4 | 4 | SMD | 4.3 mm | 4.4 mm | 2 mm | - | - | - | ||
EUR 5,39 (HT) | Par pièces EUR 5,39 | IC Haus | Pilote ligne | 4 | 40 V | -25 °C | 125 °C | NSOIC | 16 | SMD | - | - | - | Différentiel ... | RS-422 | - | ||
Nouveautés 305-30-005 ST485EBDRSTMicroelectronics ST485EBDR 1-Channel Line Transceiver, 3 State, 8-Pin SOIC UE=Lot de 5 pièces EUR 4,38 (HT) | Paquet de 5 pièces EUR 4,38 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 305-30-004 ST202EBDRSTMicroelectronics ST202EBDR 2-Channel Line Transceiver, CMOS/TTL, 16-Pin SOP UE=Lot de 5 pièces EUR 12,16 (HT) | Paquet de 5 pièces EUR 12,16 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,24 (HT) | Par pièces EUR 10,24 | IC Haus | Pilote ligne | 3 | 30 V | -25 °C | 85 °C | WSOIC | 16 | SMD | - | - | - | Différentiel ... | - | 4.5 V | ||
EUR 11,67 (HT) | Par pièces EUR 11,67 | IC Haus | Pilote ligne | 3 | 30 V | -25 °C | 125 °C | WSOIC | 16 | SMD | - | - | - | Technologie push-pull | PLC ... | 4.5 V | ||
Par pièces EUR 6,39 | IC Haus | Pilote ligne | 3 | 30 V | -25 °C | 125 °C | TSSOP | 20 | SMD | - | - | - | Technologie push-pull | PLC ... | 4.5 V |
Affichage de 1 - 7 article(s) sur 7





