Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Polarité du transistor
Configuration
Courant de drain continu (Id)
Tension drain-source (Vds)
Résistance IN (Rds(on))
Tension grille-source
Temps de descente
Temps de montée
Temporisation de coupure
Temporisation de commutation
Température de fonctionnement, min.
Température de fonctionnement, max.
Type de boîtier
Broches
Type de montage
MSL
Emballage
Température de refusion, maxi.
Dissipation de puissance (Pd)
Nouveautés EUR 3 567,00 (HT) | Rouleau de 4000 pièces EUR 3 567,00 | onsemi | Canal P | Simple | -2.5 A | -60 V | 500 mOhm | 20 V | 12 ns | 20 ns | 34 ns | 21 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-223 | 4 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | 260 °C | 1.1 W | ||
Nouveautés EUR 37,13 (HT) | Paquet de 25 pièces EUR 37,13 | Taiwan Semiconductor | Canal P | Simple | 3 A | 30 V | 76 mOhm | 20 V | 7 ns | 9 ns | 27 ns | 10 ns | -50 °C | 150 °C | SOT-23 | 3 | SMD | - | Bobine | - | 1.25 W | ||
Nouveautés EUR 53,00 (HT) | Paquet de 5 pièces EUR 53,00 | ST | Voie N | Simple | 35 A | 650 V | 67 mOhm | 25 V | 9.3 ns | 11 ns | 16 ns | - | -55 °C | 150 °C | TO-220AB | 3 | Trou traversant | - | Tube | - | 210 W | ||
Nouveautés EUR 54,20 (HT) | Paquet de 20 pièces EUR 54,20 | onsemi | Canal P | Simple | -10 A | -20 V | 50 mOhm | 8 V | 60 ns | 30 ns | 60 ns | 8 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-223 | 4 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | 260 °C | 1.6 W | ||
Nouveautés EUR 42,00 (HT) | Paquet de 25 pièces EUR 42,00 | onsemi | Canal P | Simple | -5.2 A | -30 V | 100 mOhm | 20 V | 24 ns | 45 ns | 23 ns | 16 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-223 | 4 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | 260 °C | 3.1 W | ||
Nouveautés EUR 2,55 (HT) | Paquet de 5 pièces EUR 2,55 | onsemi | Voie N | Simple | 1.7 A | 30 V | 125 mOhm | 20 V | 10 ns | 60 ns | 20 ns | 20 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-23 | 3 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | 260 °C | 500 mW | ||
Nouveautés EUR 4,81 (HT) | Paquet de 2 pièces EUR 4,81 | onsemi | Voie N | Simple | 6.6 A | 100 V | 28 mOhm | 20 V | 2.2 ns | 1.9 ns | 19 ns | 6.6 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-223 | 4 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | 260 °C | 2.2 W | ||
Nouveautés EUR 31,53 (HT) | Paquet de 10 pièces EUR 31,53 | onsemi | Canal P | Simple | -40 A | -30 V | 20 mOhm | 25 V | 21 ns | 11 ns | 43 ns | 17 ns | -55 °C | 175 °C | TO-252 | 3 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | 260 °C | 52 W | ||
Nouveautés EUR 15,36 (HT) | Paquet de 10 pièces EUR 15,36 | onsemi | Canal P | Simple | -14 A | -40 V | 44 mOhm | 20 V | 7 ns | 15 ns | 22 ns | 6 ns | -55 °C | 150 °C | TO-252 | 3 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | 260 °C | 42 W | ||
Nouveautés EUR 15,16 (HT) | Paquet de 100 pièces EUR 15,16 | onsemi | Voie N | Simple | 220 mA | 50 V | 2.5 Ohm | 12 V | 35 ns | 5 ns | 60 ns | 5 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-23 | 3 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | 260 °C | 350 mW | ||
Nouveautés EUR 18,61 (HT) | Paquet de 50 pièces EUR 18,61 | onsemi | Voie N | 2 diodes | 115 mA | 60 V | 7.5 Ohm | 20 V | - | - | 20 ns | 20 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-363 | 6 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | 260 °C | 200 mW | ||
Nouveautés EUR 10,80 (HT) | Paquet de 2 pièces EUR 10,80 | Ixys | Voie N | Simple | 22 A | 600 V | 390 mOhm | 30 V | 19 ns | 17 ns | 54 ns | 28 ns | -55 °C | 150 °C | TO-220 | 3 | Trou traversant | - | Tube | 260 °C | 500 W | ||
Nouveautés EUR 4,26 (HT) | Paquet de 5 pièces EUR 4,26 | IR | Voie N | Simple | 62 A | 30 V | 8.7 mOhm | 20 V | 17 ns | 93 ns | 9 ns | 9.1 ns | -55 °C | 175 °C | TO-220AB | 3 | Trou traversant | - | Tube | - | 65 W | ||
Nouveautés | Paquet de 20 pièces EUR 8,49 | Infineon | Canal P | Simple | 2.3 A | 30 V | 165 mOhm | 20 V | 8.6 ns | 14 ns | 9 ns | 7.5 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-23 | 3 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | - | 1.25 W | ||
Nouveautés | Paquet de 20 pièces EUR 9,08 | Infineon | Canal P | Simple | 3.6 A | 30 V | 64 mOhm | 20 V | 15 ns | 19 ns | 16 ns | 9.6 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-23 | 3 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | - | 1.3 W | ||
Nouveautés | Paquet de 20 pièces EUR 7,33 | Infineon | Voie N | Simple | 3.4 A | 30 V | 63 mOhm | 12 V | 4.9 ns | 4 ns | 12 ns | 3.3 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-23 | 3 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | - | 1.3 W | ||
Nouveautés EUR 10,55 (HT) | Paquet de 20 pièces EUR 10,55 | Infineon | Voie N | Simple | 5 A | 30 V | 29 mOhm | 12 V | 9.1 ns | 5.6 ns | 22 ns | 4.2 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-23 | 3 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | - | 1.3 W | ||
Nouveautés EUR 10,26 (HT) | Paquet de 20 pièces EUR 10,26 | Infineon | Voie N | Simple | 4.1 A | 20 V | 46 mOhm | 12 V | 6 ns | 4.9 ns | 11 ns | 3.6 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-23 | 3 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | - | 1.3 W | ||
Nouveautés | Paquet de 20 pièces EUR 8,35 | Infineon | Voie N | Simple | 6.3 A | 20 V | 21 mOhm | 12 V | 12 ns | 7.5 ns | 19 ns | 4.9 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-23 | 3 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | - | 1.3 W | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces EUR 2,10 | Infineon | Canal P | Simple | 2.6 A | 20 V | 135 mOhm | 12 V | 16 ns | 7.7 ns | 26 ns | 5.3 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-23 | 3 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | - | 1.3 W | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces EUR 1,50 | Infineon | Canal P | Simple | 4.3 A | 20 V | 54 mOhm | 12 V | 25 ns | 12 ns | 34 ns | 7 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-23 | 3 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | - | 1.3 W | ||
Nouveautés | Paquet de 20 pièces EUR 6,62 | Infineon | Voie N | Simple | 1.2 A | 60 V | 480 mOhm | 16 V | 2.8 ns | 3.8 ns | 3.7 ns | 4.9 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-23 | 3 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | - | 1.25 W | ||
Nouveautés | Paquet de 20 pièces EUR 6,26 | Infineon | Voie N | Simple | 2.7 A | 30 V | 154 mOhm | 20 V | 2.9 ns | 3.3 ns | 4.5 ns | 4.1 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-23 | 3 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | - | 1.3 W | ||
Nouveautés | Paquet de 10 pièces EUR 5,10 | Infineon | Voie N | Simple | 1.6 A | 100 V | 235 mOhm | 16 V | 3.6 ns | 2.1 ns | 9 ns | 2.2 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-23 | 3 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | - | 1.3 W | ||
Nouveautés | Paquet de 20 pièces EUR 5,92 | Infineon | Voie N | Simple | 3.6 A | 40 V | 56 mOhm | 16 V | 4.3 ns | 5.4 ns | 6.4 ns | 5.1 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-23 | 3 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | - | 1.3 W |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 577







