Les multimètres numériques sont des appareils qui permettent aux utilisateurs de mesurer deux ou plusieurs valeurs électriques. Il s'agit le plus souvent de la tension, du courant et de la résistance. Les anciens multimètres analogiques fonctionnaient à l'aide d'une aiguille et d'une jauge, tandis que les variantes numériques modernes offrent un plus grand degré de précision et un écran intégré pour visualiser les données.
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Durée de vie des piles
Poids
Nouveautés | 1 +47,39 | Runleader | - | - | ||
Nouveautés | 1 +32,14 | Runleader | - | - | ||
Nouveautés | 1 +32,14 | Runleader | - | - | ||
Nouveautés | 1 +33,79 | Runleader | - | - | ||
Nouveautés | 1 +100,60 | RS PRO | 800 h | 310 g | ||
Nouveautés | 1 +44,78 | Lascar | - | - | ||
Nouveautés | 1 +47,26 | Lascar | - | - | ||
Nouveautés | 1 +66,40 | Lascar | - | - | ||
Nouveautés | 1 +44,78 | Lascar | - | - | ||
Nouveautés | 1 +42,42 | Klein Tools | - | - | ||
Nouveautés EUR 75,10 (HT) | 1 +75,10 | Curtis | - | - | ||
Nouveautés | 1 +163,60 | Trumeter | - | - | ||
Nouveautés EUR 72,20 (HT) | 1 +72,20 | Murata Power Solutions | - | - | ||
Nouveautés EUR 70,50 (HT) | 1 +70,50 | Curtis | - | - | ||
Nouveautés | 1 +44,37 | RS PRO | - | - | ||
Nouveautés | 1 +51,30 | RS PRO | - | - | ||
Nouveautés | 1 +31,47 | RS PRO | - | - | ||
Nouveautés | 1 +23,02 | RS PRO | - | - | ||
Nouveautés | 1 +67,30 | RS PRO | - | - | ||
Nouveautés | 1 +31,47 | RS PRO | - | - | ||
Nouveautés | 1 +23,02 | RS PRO | - | - | ||
Nouveautés | 1 +44,37 | RS PRO | - | - | ||
Nouveautés | 1 +41,75 | RS PRO | - | - | ||
Nouveautés | 1 +67,30 | RS PRO | - | - | ||
Nouveautés EUR 62,90 (HT) | 1 +62,90 | RS PRO | - | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 165
























