Relevantie
Product
prijs
Beschikbaarheid
Fabrikant
Repetitieve Off-State Omgekeerde Piekspanning (Vdrm)
AAN-status RMS-stroom aan (it(rms))
Poort-triggerstroom (Igt)
Poort-triggerspanning (Vgt)
Niet-repetitieve overspanningspiekstroom (Itsm)
Bedrijfstemperatuur min.
Bedrijfstemperatuur max.
Verpakkingstype
Pinnen
Type montage
Verpakking
Isolatiespanning
Veerkracht
Stroom lt (av)
Voorwaartse spanning (Vf)
Nieuw bij ons EUR 16,67 (Excl. btw) | 1 +16,67 | ST | 800 V | 25 A | 50 mA | 1.3 V | 260 A | -40 °C | 125 °C | TO-220AB | 3 | Doorvoergat | Buis | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 6,91 (Excl. btw) | 1 +6,91 | NXP | 600 V | 8 A | 6.5 mA | 700 mV | 65 A | -40 °C | 125 °C | TO-252 | 3 | SMD | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 4,67 (Excl. btw) | 1 +4,67 | ST | 800 V | 16 A | 50 mA | 1.3 V | 168 A | -40 °C | 125 °C | TO-220AB | 3 | Doorvoergat | Buis | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 17,30 (Excl. btw) | 1 +17,30 | ST | 600 V | 25 A | 50 mA | 1.3 V | 260 A | -40 °C | 125 °C | RD91 | 3 | Doorvoergat | Bulk | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 9,16 (Excl. btw) | 1 +9,16 | ST | 600 V | 6 A | 5 mA | 1.3 V | 63 A | -40 °C | 125 °C | TO-220AB | 3 | Doorvoergat | Buis | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 7,07 (Excl. btw) | 1 +7,07 | ST | 800 V | 25 A | 50 mA | 1.3 V | 260 A | -40 °C | 125 °C | TO-220AB | 3 | Doorvoergat | Buis | 2.5 kV | 16 mOhm | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 14,50 (Excl. btw) | 1 +14,50 | ST | 800 V | 16 A | 35 mA | 1.3 V | 168 A | -40 °C | 125 °C | TO-220AB | 3 | Doorvoergat | Buis | 2.5 kV | 25 mOhm | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 2,89 (Excl. btw) | 1 +2,89 | ST | 800 V | 16 A | 50 mA | 1.3 V | 168 A | -40 °C | 125 °C | TO-220AB | 3 | Doorvoergat | Buis | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 4,58 (Excl. btw) | 1 +4,58 | ST | 800 V | 16 A | 50 mA | 1.3 V | 168 A | -40 °C | 125 °C | TO-220AB | 3 | Doorvoergat | Buis | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 8,96 (Excl. btw) | 1 +8,96 | ST | 600 V | 12 A | 10 mA | 1.3 V | 126 A | -40 °C | 125 °C | TO-220AB | 3 | Doorvoergat | Buis | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 6,41 (Excl. btw) | 1 +6,41 | ST | 600 V | 16 A | 50 mA | 1.3 V | 168 A | -40 °C | 125 °C | TO-220AB | 3 | Doorvoergat | Buis | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 16,19 (Excl. btw) | 1 +16,19 | ST | 600 V | 4 A | 10 mA | 1.5 V | 30 A | -40 °C | 125 °C | DPAK | 3 | Montage zij aan zij | Tape en haspel | - | 120 mOhm | 4 A | - | ||
Nieuw bij ons EUR 5,24 (Excl. btw) | 1 +5,24 | ST | 600 V | 1 A | 3 mA | 1.3 V | 8.5 A | -40 °C | 125 °C | TO-92 | 3 | Doorvoergat | Tape en haspel | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 9,77 (Excl. btw) | 1 +9,77 | ST | 600 V | 16 A | 35 mA | 1.3 V | 168 A | -40 °C | 125 °C | TO-220AB | 3 | Doorvoergat | Buis | - | - | - | - | ||
EUR 7,58 (Excl. btw) | Ixys | 1.2 kV | 66 A | 60 mA | 1.7 V | 380 A | -40 °C | 125 °C | TO-247 | 3 | Doorvoergat | Buis | - | - | 30 A | 1.25 V | |||
EUR 14,79 (Excl. btw) | 1 +14,79 | ST | 800 V | 40 A | 50 mA | 1.3 V | 420 A | -40 °C | 125 °C | RD91 | 3 | Schroef | Bulk | 2.5 kV | 10 mOhm | - | - | ||
EUR 11,47 (Excl. btw) | 1 +11,47 5 +10,66 10 +9,90 | ST | 600 V | 25 A | 50 mA | 1.3 V | 260 A | -40 °C | 125 °C | RD91 | 3 | Schroef | Zak | 2.5 kV | 16 mOhm | - | - | ||
EUR 15,76 (Excl. btw) | ST | 1.2 kV | 40 A | 200 mA | 1.5 V | 590 A | -40 °C | 125 °C | TO-3 | 3 | Doorvoergat | Buis | - | - | - | - | |||
EUR 8,57 (Excl. btw) | ST | 800 V | 40 A | 50 mA | 1.3 V | 420 A | -40 °C | 125 °C | TO-3 | 3 | Doorvoergat | Buis | - | - | - | - | |||
EUR 8,74 (Excl. btw) | ST | 600 V | 40 A | 50 mA | 1.3 V | 420 A | -40 °C | 125 °C | TO-3 | 3 | Doorvoergat | Buis | - | - | - | - | |||
EUR 6,05 (Excl. btw) | ST | 600 V | 25 A | 50 mA | 1.3 V | 260 A | -40 °C | 125 °C | TO-3 | 3 | Doorvoergat | Buis | - | - | - | - | |||
EUR 1,73 (Excl. btw) | ST | 700 V | 20 A | 35 mA | 1 V | 210 A | -40 °C | 150 °C | TO-220AB | 3 | Doorvoergat | Buis | - | 19 mOhm | - | - | |||
EUR 7,74 (Excl. btw) | ST | 800 V | 25 A | 35 mA | 1.3 V | 260 A | -40 °C | 125 °C | TO-3 | 3 | Doorvoergat | Buis | - | - | - | - | |||
EUR 3,70 (Excl. btw) | Comset Semiconductors | 800 V | 16 A | 34 mA | 900 mV | 125 A | -40 °C | 110 °C | TO-220 | 3 | Doorvoergat | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,6248 (Excl. btw) | 1 +0,6248 | ST | 800 V | 4 A | 5 mA | 1.3 V | 21 A | -40 °C | 125 °C | TO-202 | 3 | Doorvoergat | Buis | - | - | - | - |
Er worden 1 - 25 van 35 items getoond