Relevantie
Product
prijs
Beschikbaarheid
Fabrikant
Doorsnede AWG
Kleur mantel
Afgeschermd
Bedrijfstemperatuur max.
Bedrijfstemperatuur min.
Doorsnede
Originele verpakking
Verpakking
Spanningswaarde max.
Testspanning
Externe diameter
Kernen
Kabelmateriaal
Elektrische capaciteit
Spanningswaarde min.
EUR 340,00 (Excl. btw) | 1 +340,00 10 +324,00 100 +302,00 | Lapp | 24 AWG | Groen | Afgeschermd | 70 °C | -40 °C | 0.25 mm² | 50 m | Verkocht per haspel | 30 V | 1.5 kV | 7.3 mm | 4 | - | - | - | ||
EUR 386,00 (Excl. btw) | 1 +386,00 10 +368,00 100 +343,00 | Lapp | 24 AWG | Groen | Afgeschermd | 70 °C | -40 °C | 0.25 mm² | 50 m | Verkocht per haspel | 30 V | 1.5 kV | 8.5 mm | 8 | - | - | - | ||
EUR 366,04 (Excl. btw) | 1 +366,04 | Lapp | 24 AWG | Groen | Afgeschermd | 70 °C | -40 °C | 0.22 mm² | 50 m | Verkocht per haspel | 30 V | 1.5 kV | 7.1 mm | 12 | - | - | - | ||
EUR 279,00 (Excl. btw) | 1 +279,00 10 +266,00 100 +248,30 | Lapp | 25 AWG | Groen | Afgeschermd | 70 °C | -40 °C | 0.18 mm² | 50 m | Verkocht per haspel | 30 V | 1.5 kV | 6.4 mm | 8 | - | - | - | ||
EUR 470,04 (Excl. btw) | 1 +470,04 | Lapp | 25 AWG | Groen | Afgeschermd | 70 °C | -40 °C | 0.18 mm² | 50 m | Verkocht per haspel | 30 V | 1.5 kV | 7.8 mm | 16 | - | - | - | ||
EUR 484,00 (Excl. btw) | 1 +484,00 10 +461,00 100 +431,00 | Lapp | 26 AWG | Groen | Afgeschermd | 70 °C | -40 °C | 0.14 mm² | 50 m | Verkocht per haspel | 30 V | 1.5 kV | 8.1 mm | 10 | - | - | - | ||
EUR 353,00 (Excl. btw) | 1 +353,00 10 +336,00 100 +314,00 | Lapp | 26 AWG | Groen | Afgeschermd | 70 °C | -40 °C | 0.14 mm² | 50 m | Verkocht per haspel | 30 V | 1.5 kV | 7.7 mm | 10 | - | - | - | ||
EUR 495,00 (Excl. btw) | 1 +495,00 10 +471,00 100 +440,00 | Lapp | 24 AWG | Groen | Afgeschermd | 70 °C | -40 °C | 0.25 mm² | 50 m | Verkocht per haspel | 30 V | 1.5 kV | 10.3 mm | 12 | - | - | - | ||
EUR 731,00 (Excl. btw) | 1 +731,00 5 +662,00 10 +614,00 | Lapp | 22 AWG | Grijs | Niet-afgeschermd | 80 °C | -40 °C | 0.34 mm² | 100 m | Verkocht per haspel | 500 V | 1.5 kV | 8.6 mm | 14 | Polyurethaan | 60 nF/km | - | ||
EUR 204,50 (Excl. btw) | 1 +204,50 5 +191,40 10 +172,10 | Lapp | 24 AWG | Grijs | Niet-afgeschermd | 80 °C | -40 °C | 0.25 mm² | 100 m | Verkocht per haspel | 500 V | 1.5 kV | 4.3 mm | 2 | Polyurethaan | 60 nF/km | - | ||
EUR 252,50 (Excl. btw) | 1 +252,50 | Lapp | 26 AWG | Grijs | Niet-afgeschermd | 80 °C | -40 °C | 0.14 mm² | 100 m | Verkocht per haspel | 500 V | 1.5 kV | 4.5 mm | 5 | Polyurethaan | 60 nF/km | - | ||
EUR 200,98 (Excl. btw) | 1 +200,98 | Lapp | 18 AWG | Grijs | Niet-afgeschermd | 70 °C | 0 °C | 0.75 mm² | 100 m | Verkocht per haspel | 500 V | 4 kV | 6.2 mm | 3 | PVC | - | 300 V | ||
EUR 743,50 (Excl. btw) | 1 +743,50 | Lapp | 18 AWG | Grijs | Niet-afgeschermd | 80 °C | -40 °C | 0.75 mm² | 100 m | Verkocht per haspel | 500 V | 3 kV | 8.8 mm | 7 | Polyurethaan | - | 300 V | ||
EUR 1.261,32 (Excl. btw) | 1 +1.261,32 | Lapp | 15 AWG | Grijs | Afgeschermd | 80 °C | -40 °C | 1.5 mm² | 100 m | Verkocht per haspel | 1 kV | 3 kV | 9.8 mm | 4 | Polyurethaan | - | 300 V | ||
EUR 250,27 (Excl. btw) | 1 +250,27 | Lapp | 22 AWG | Grijs | Niet-afgeschermd | 80 °C | -40 °C | 0.34 mm² | 100 m | Verkocht per haspel | 500 V | 1.5 kV | 5.2 mm | 4 | Polyurethaan | 60 nF/km | - | ||
EUR 213,70 (Excl. btw) | 1 +213,70 5 +200,10 10 +179,80 | Lapp | 22 AWG | Grijs | Niet-afgeschermd | 80 °C | -40 °C | 0.34 mm² | 100 m | Verkocht per haspel | 500 V | 1.5 kV | 4.5 mm | 2 | Polyurethaan | 60 nF/km | - | ||
EUR 235,26 (Excl. btw) | 1 +235,26 | Lapp | 24 AWG | Grijs | Niet-afgeschermd | 80 °C | -40 °C | 0.25 mm² | 100 m | Verkocht per haspel | 500 V | 1.5 kV | 4.7 mm | 4 | Polyurethaan | 60 nF/km | - |
Er worden 1 - 17 van 17 items getoond