Honeywell
Er worden 1 - 25 van 375 items getoond
Relevantie
Product
prijs
Beschikbaarheid
Fabrikant
Type Hall Effect
Uitgangsstroom
Voedingsspanning min.
Voedingsspanning max.
Bedrijfstemperatuur min.
Bedrijfstemperatuur max.
Verpakkingstype
Pinnen
Type montage
Verpakking
Lengte
Breedte
Hoogte
Behuizingsmateriaal
Behuizingskleur
Geschikt voor
Diepte
Contactstroom - AC
Type actuator
Aansluitingstype
Contactspanning - AC
Type microschakelaar
Serie
Aandrijfkracht
Beschermingswaarde
Schakelfunctie
Contactconfiguratie
Druktype
Bedrijfsdruk
Uitgangstype
Nauwkeurigheid
Poorttype
Resolutie
MSL
Drukmedia
Meetwaarde
Aantal analoge uitgangen
Elektrische connectie
Druk
Type beeldsensor
Drukverbinding
Reactie Tijd
Bedrijfstemperatuur
Beschermingsklasse
Afmetingen B x H x D
Maximale druk
Voedingsstroom
Gevoeligheid
Nieuw bij ons EUR 31,08 (Excl. btw) | 1 +31,08 | Honeywell | Unipolair | 20 mA | 3.8 V | 30 V | -40 °C | 150 °C | TO-92 | 3 | Doorvoergat | Bulk | 4.06 mm | 1.57 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 19,57 (Excl. btw) | 1 +19,57 | Honeywell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.8 mm | 20.2 mm | Plastic | Zwart | Schroefaansluitingschakelaars | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 20,04 (Excl. btw) | Honeywell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.8 mm | 17.8 mm | 25.4 mm | Fenolisch, voor algemeen gebruik | - | - | - | 15 A | Platte hendel | Schroefaansluiting | 125 V | Groot | BZ | 700 mN | IP64 | AAN-(AAN) | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() EUR 21,85 (Excl. btw) | 1 +21,85 | Honeywell | - | - | 1.8 V | 3.6 V | -40 °C | 110 °C | SMT | 6 | SMD | Buis | 6.4 mm | 5.4 mm | 8.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Meetinstrument | 0 ... 60 psi | Digitaal ... | 0.25 % | Enkel axiaal zonder weerhaken | 14 Bit | Niveau-1 | Vloeistof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 17,67 (Excl. btw) | Honeywell | - | - | 1.8 V | 3.6 V | -40 °C | 110 °C | SMT | 6 | SMD | Buis | 7.3 mm | 6.3 mm | 10.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Meetinstrument | 0 ... 150 psi | Digitaal ... | 0.25 % | Enkel axiaal met weerhaken | 14 Bit | Niveau-1 | Vloeistof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() EUR 22,94 (Excl. btw) | Honeywell | - | - | 1.8 V | 3.6 V | -40 °C | 110 °C | SMT | 6 | SMD | Buis | 7.3 mm | 6.3 mm | 10.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Meetinstrument | 0 ... 60 psi | Digitaal ... | 0.25 % | Enkel axiaal met weerhaken | 14 Bit | Niveau-1 | Vloeistof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() EUR 25,45 (Excl. btw) | Honeywell | - | - | 1.8 V | 3.6 V | -40 °C | 110 °C | SMT | 6 | SMD | Buis | 7.3 mm | 6.3 mm | 10.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Meetinstrument | 0 .. 10 bar | Digitaal ... | 0.25 % | Enkel axiaal met weerhaken | 14 Bit | Niveau-1 | Vloeistof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 55,90 (Excl. btw) | 1 +55,90 5 +51,90 | Honeywell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 % | - | - | - | - | Absolute druk | 1 | Metri-Pack 150 | 12 bar | Druksensor | M12 x 1.5 | 1 | -40 ... 125 °C | IP 67 | 22 x 49 x 22 mm | 207 bar | - | - | ||
![]() EUR 54,85 (Excl. btw) | 1 +54,85 | Honeywell | - | - | 3 V | 3.6 V | -40 °C | 85 °C | SMT | 8 | SMD | - | 12.9 mm | 13.3 mm | 5.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Differentieel | ±15 psi | Digitaal ... | 0.25 % | Dubbel radiaal met weerhaken | 12 Bit | Niveau-1 | Gas ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mA | - | ||
![]() EUR 62,44 (Excl. btw) | 1 +62,44 | Honeywell | - | - | 3.27 V | 3.33 V | -40 °C | 85 °C | SMT | 8 | SMD | - | 12.9 mm | 13.3 mm | 5.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Differentieel | ±10 mbar | Digitaal ... | 0.25 % | Dubbel radiaal met weerhaken | 12 Bit | Niveau-1 | Gas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mA | 0.1 %FSS | ||
![]() EUR 55,16 (Excl. btw) | 1 +55,16 | Honeywell | - | - | 3 V | 3.6 V | -40 °C | 85 °C | SMT | 8 | SMD | - | 12.9 mm | 13.3 mm | 5.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Meetinstrument | 0 ... 150 psi | Digitaal ... | 0.25 % | Enkel axiaal met weerhaken | 12 bit | Niveau-1 | Gas ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 mA | - | ||
![]() EUR 55,16 (Excl. btw) | 1 +55,16 | Honeywell | - | - | 3 V | 3.6 V | -40 °C | 85 °C | SMT | 8 | SMD | - | 10 mm | 13.3 mm | 14.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Absoluut | 0 ... 30 psi | Digitaal ... | 0.25 % | Enkel axiaal met weerhaken | 12 Bit | Niveau-1 | Gas ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 mA | - | ||
![]() EUR 62,72 (Excl. btw) | 1 +62,72 | Honeywell | - | - | 4.75 V | 5.25 V | -40 °C | 85 °C | DIP | 8 | Doorvoergat | - | 12.9 mm | 13.3 mm | 11.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Differentieel | ±100 mbar | Analoog | 0.25 % | Dubbel radiaal met weerhaken | 0.03 % | Niveau-1 | Gas ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mA | - | ||
![]() EUR 38,57 (Excl. btw) | Honeywell | - | - | 4.75 V | 5.25 V | -40 °C | 85 °C | DIP | 8 | Doorvoergat | - | 12.9 mm | 13.3 mm | 11.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Differentieel | ±15 psi | Analoog | 0.25 % | Dubbel radiaal met weerhaken | 0.03 % | Niveau-1 | Gas ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mA | - | |||
![]() EUR 2.431,19 (Excl. btw) | 1 +2.431,19 | Honeywell | - | - | 3.27 V | 3.33 V | -40 °C | 85 °C | DIP | 8 | Doorvoergat | - | 12.9 mm | 13.3 mm | 11.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Differentieel | ±10 mbar | Digitaal ... | 0.25 % | Dubbel radiaal met weerhaken | 12 Bit | Niveau-1 | Gas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 mA | 0.1 %FSS | ||
![]() EUR 58,16 (Excl. btw) | 1 +58,16 | Honeywell | - | - | 4.95 V | 5.05 V | -40 °C | 85 °C | DIP | 8 | Doorvoergat | - | 12.9 mm | 13.3 mm | 11.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Differentieel | ±10 mbar | Analoog | 0.25 % | Dubbel radiaal met weerhaken | 0.03 % | Niveau-1 | Gas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mA | 0.1 %FSS | ||
![]() EUR 48,15 (Excl. btw) | Honeywell | - | - | 4.75 V | 5.25 V | -40 °C | 85 °C | DIP | 8 | Doorvoergat | - | 10 mm | 13.3 mm | 19.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Absoluut | 0 ... 15 psi | Analoog | 0.25 % | Enkel axiaal met weerhaken | 0.03 % | Niveau-1 | Gas ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mA | - | |||
![]() EUR 65,43 (Excl. btw) | 1 +65,43 | Honeywell | - | - | 3 V | 3.6 V | -20 °C | 85 °C | DIP | 8 | Doorvoergat | - | 12.9 mm | 13.3 mm | 11.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Differentieel | ±1 psi | Digitaal ... | 0.25 % | Dubbel radiaal met weerhaken | 12 Bit | Niveau-1 | Gas ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 mA | - | ||
![]() EUR 65,43 (Excl. btw) | 1 +65,43 | Honeywell | - | - | 4.95 V | 5.05 V | -20 °C | 85 °C | DIP | 8 | Doorvoergat | - | 12.9 mm | 13.3 mm | 11.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Differentieel | ±5 mbar | Analoog | 0.25 % | Dubbel radiaal met weerhaken | 0.03 % | Niveau-1 | Gas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mA | 0.1 %FSS | ||
![]() EUR 18,60 (Excl. btw) | 1 +18,60 | Honeywell | - | - | 4.75 V | 5.25 V | -40 °C | 85 °C | SMT | 6 | SMD | - | 12.8 mm | 11.5 mm | 7.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Meetinstrument | 0 ... 600 mbar | Analoog | 0.25 % | Dubbel radiaal met weerhaken | 0.03 % | Niveau-1 | Gas ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mA | - | ||
![]() EUR 20,58 (Excl. btw) | 1 +20,58 | Honeywell | - | - | 4.75 V | 5.25 V | -40 °C | 85 °C | SMT | 6 | SMD | - | 12.8 mm | 11.5 mm | 7.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Differentieel | ±15 psi | Analoog | 0.25 % | Dubbel radiaal met weerhaken | 0.03 % | Niveau-1 | Gas ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mA | - | ||
![]() EUR 22,72 (Excl. btw) | 1 +22,72 | Honeywell | - | - | 3 V | 3.6 V | -40 °C | 85 °C | SMT | 6 | SMD | - | 12.8 mm | 11.5 mm | 7.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Differentieel | ±15 psi | Digitaal ... | 0.25 % | Dubbel radiaal met weerhaken | 12 bit | Niveau-1 | Gas ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 mA | - | ||
![]() EUR 22,92 (Excl. btw) | 1 +22,92 | Honeywell | - | - | 3 V | 3.6 V | -40 °C | 85 °C | SMT | 6 | SMD | - | 12.8 mm | 11.5 mm | 7.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Differentieel | ±1 psi | Digitaal ... | 0.25 % | Dubbel radiaal met weerhaken | 12 bit | Niveau-1 | Gas ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 mA | - | ||
![]() EUR 15,13 (Excl. btw) | 1 +15,13 | Honeywell | - | - | 4.75 V | 5.25 V | -40 °C | 85 °C | SMT | 6 | SMD | - | 7.3 mm | 11.5 mm | 13.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Meetinstrument | 0 ... 30 psi | Analoog | 0.25 % | Enkel axiaal met weerhaken | 0.03 % | Niveau-1 | Gas ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mA | - | ||
![]() EUR 18,75 (Excl. btw) | 1 +18,75 2 +17,96 | Honeywell | - | - | 4.75 V | 5.25 V | -40 °C | 85 °C | SMT | 6 | SMD | - | 7.3 mm | 11.5 mm | 13.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Meetinstrument | 0 ... 15 psi | Analoog | 0.25 % | Enkel axiaal met weerhaken | 0.03 % | Niveau-1 | Gas ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mA | - |
Er worden 1 - 25 van 375 items getoond