Knipex
Er worden 1 - 25 van 624 items getoond
Relevantie
Product
prijs
Beschikbaarheid
Fabrikant
Totale lengte
Gewicht
Pianodraaddiameter
Harde draad diameter
Zacht draaddiameter
Gemiddeld/harde draaddiameter
Type snede
ESD-beveiligd
Type
Puntstijl
Doorsnedegebied strippen, max.
Stripcapaciteiten max.
Doorsnedegebied strippen min.
Stuks
Type zak
Kleur
Breedte
Diepte
Hoogte
Serie
Aantal aanpassingen
Type tangen
Tangmateriaal
Aanpassingsmethode
Lengte
Grijpercapaciteit max. - Metrisch
Grijper capaciteit max. - Imperiaal
Type schroevendraaier
Inhoud schroevendraaierset
Afmeting schroevendraaierkop
Schroevendraaierset, lengte blad
Schroevendraaierhandgreep
Certificering gereedschap
Snijcapaciteit
EUR 256,51 (Excl. btw) | 1 +256,51 | Knipex | 910 mm | 5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 50,09 (Excl. btw) | 1 +50,09 | Knipex | 200 mm | 350 g | 3.6 mm | 4 mm | 6 mm | 5.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 22,64 (Excl. btw) | 1 +22,64 | Knipex | 180 mm | 200 g | - | 2.5 mm | 4 mm | 3 mm | Diagonaal | Nee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 20,91 (Excl. btw) | 1 +20,91 | Knipex | 110 mm | 80 g | - | 1.2 mm | 3 mm | 2 mm | Diagonaal | Nee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 24,95 (Excl. btw) | 1 +24,95 | Knipex | 125 mm | - | - | - | - | - | - | Nee | Precisietang | Plat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 42,34 (Excl. btw) | 1 +42,34 | Knipex | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm² | 2.5 mm | 1.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 170,80 (Excl. btw) | 1 +170,80 | Knipex | 195 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm² | - | 0.14 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 231,60 (Excl. btw) | 1 +231,60 | Knipex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 181,85 (Excl. btw) | 1 +181,85 | Knipex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 126,55 (Excl. btw) | 1 +126,55 | Knipex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 117,67 (Excl. btw) | 1 +117,67 | Knipex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 94,50 (Excl. btw) | 1 +94,50 | Knipex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 102,84 (Excl. btw) | 1 +102,84 | Knipex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 46,36 (Excl. btw) | 2 +46,36 | Knipex | 160 mm | 190 g | - | - | - | - | - | Nee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 87,80 (Excl. btw) | 1 +87,80 | Knipex | - | 4.7 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Case | Rood | 442 mm | 357 mm | 151 mm | L-BOXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 57,70 (Excl. btw) | 1 +57,70 | Knipex | - | 457 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | Parallelle bek | Chrome-vanadium staal | Druktoetsen | 250 mm | 52 mm | 2" | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 41,83 (Excl. btw) | 2 +41,83 | Knipex | 160 mm | 195 g | 3 mm | 3.2 mm | 5.3 mm | 4.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 65,70 (Excl. btw) | 1 +65,70 | Knipex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PlusMinus ... | 4x PlusMinus schroevendraaiers ... | PH/SL1 ... | 75 mm gegroefd ... | 2-componenten | VDE | - | ||
EUR 64,60 (Excl. btw) | 1 +64,60 | Knipex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pozidriv ... | 2x sleufschroevendraaiers ... | PH1 ... | 80 mm Phillips ... | 2-componenten | VDE | - | ||
EUR 68,80 (Excl. btw) | 1 +68,80 | Knipex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pozidriv ... | 3x kruiskopschroevendraaiers ... | PH0 ... | 60 mm Phillips ... | 2-componenten | VDE | - | ||
EUR 52,40 (Excl. btw) | 1 +52,40 | Knipex | 190 mm | 345 g | 2.5 mm | - | - | 4 mm | Schaar | Nee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 mm | ||
EUR 40,76 (Excl. btw) | 2 +40,76 | Knipex | - | 370 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | Waterpomptang | Chrome-vanadium staal | Druktoetsen | 250 mm | 46 mm | 2" | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 57,50 (Excl. btw) | 1 +57,50 | Knipex | 250 mm | 460 g | 3 mm | 3.5 mm | - | 4.6 mm | Diagonaal | Nee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 49,15 (Excl. btw) | 1 +49,15 | Knipex | 200 mm | 305 g | 2.5 mm | 3 mm | - | 4.2 mm | Diagonaal | Nee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 67,80 (Excl. btw) | 1 +67,80 | Knipex | 250 mm | 475 g | 3 mm | 3.5 mm | - | 4.6 mm | Diagonaal | Nee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Er worden 1 - 25 van 624 items getoond