TE Connectivity - OEG
Er worden 1 - 25 van 35 items getoond
Relevantie
Product
prijs
Beschikbaarheid
Fabrikant
Schakelstroom
Schakelspanning - DC
Serie
Schakelspanning - AC
Contactmateriaal
Aansluitingstype
Type montage
Type relais
Spoelspanning - DC
Breedte
Lengte
Hoogte
Contactconfiguratie
Spoeltype
Spoelweerstand
Schakelvermogen
Spoelspanning
Schakelcapaciteit
Nieuw bij ons EUR 17,78 (Excl. btw) | 1 +17,78 | TE Connectivity - OEG | 8 A | 30 V | OJ | 277 V | AgCdO | Printplaatpennen | Doorvoergat | Miniatuur | 12 V | 10.2 mm | 18.2 mm | 14.7 mm | 1NO | DC | 320 Ohm | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 9,76 (Excl. btw) | 1 +9,76 | TE Connectivity - OEG | 8 A | 30 V | OJ | 277 V | AgCdO | Printplaatpennen | Doorvoergat | Miniatuur | 5 V | 10.2 mm | 18.2 mm | 14.7 mm | 1NO | DC | 125 Ohm | - | - | - | ||
EUR 2,94 (Excl. btw) | TE Connectivity - OEG | 1 A | 24 V | TSC | 120 V | - | Printplaatpennen | - | Monostabiel | - | 7.4 mm | 12.3 mm | 9.9 mm | 1CO | DC | 3.84 kOhm | 120 VA | 24 V | - | |||
EUR 3,67 (Excl. btw) | TE Connectivity - OEG | 1 A | 24 V | TSC | 120 V | - | Printplaatpennen | - | Monostabiel | - | 7.4 mm | 12.3 mm | 9.9 mm | 1CO | DC | 166 Ohm | 120 VA | 5 V | - | |||
EUR 4,56 (Excl. btw) | TE Connectivity - OEG | 8 A | 30 V | OJ | 277 V | AgCdO | Printplaatpennen | Doorvoergat | Miniatuur | 5 V | 10.2 mm | 18.2 mm | 14.7 mm | 1NO | DC | 125 Ohm | - | - | - | |||
EUR 1,82 (Excl. btw) | TE Connectivity - OEG | 16 A | 30 V | OMIH | 250 V | AgSnO | Printplaatpennen | Doorvoergat | Voor algemeen gebruik | 12 V | 12.8 mm | 29.2 mm | 20.6 mm | 1NO | DC | 270 Ohm | - | - | 4 kVA | |||
EUR 1,93 (Excl. btw) | TE Connectivity - OEG | 16 A | 30 V | OMIH | 250 V | AgSnO | Printplaatpennen | Doorvoergat | Voor algemeen gebruik | 24 V | 12.8 mm | 29.2 mm | 20.6 mm | 1NO | DC | 1.1 kOhm | - | - | 4 kVA | |||
EUR 1,29 (Excl. btw) | 1 +1,29 | TE Connectivity - OEG | 8 A | 30 V | OJ | 277 V | AgSnO | Printplaatpennen | Doorvoergat | Miniatuur | 24 V | 10.2 mm | 18.2 mm | 14.7 mm | 1NO | DC | 1.28 kOhm | - | - | - | ||
EUR 1,70 (Excl. btw) | TE Connectivity - OEG | 10 A | 30 V | SDT-R | 250 V | AgNi | Printplaatpennen | Doorvoergat | Miniatuur | 12 V | 10 mm | 24 mm | 25 mm | 1NO | DC | 267 Ohm | - | - | - | |||
EUR 3,94 (Excl. btw) | 1 +3,94 10 +3,76 25 +3,61 | TE Connectivity - OEG | 1 A | 24 V | TSC | 120 V | - | Printplaatpennen | - | Monostabiel | - | 7.4 mm | 12.3 mm | 9.9 mm | 1CO | DC | 96 Ohm | 120 VA | 12 V | - | ||
EUR 4,48 (Excl. btw) | 1 +4,48 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 180,90 (Excl. btw) | 1 +180,90 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 241,20 (Excl. btw) | 1 +241,20 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 180,90 (Excl. btw) | 1 +180,90 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 192,00 (Excl. btw) | 1 +192,00 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 241,20 (Excl. btw) | 1 +241,20 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 201,40 (Excl. btw) | 1 +201,40 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 192,00 (Excl. btw) | 1 +192,00 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 204,20 (Excl. btw) | 1 +204,20 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 236,60 (Excl. btw) | 1 +236,60 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 192,00 (Excl. btw) | 1 +192,00 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 159,20 (Excl. btw) | 1 +159,20 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 203,80 (Excl. btw) | 1 +203,80 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 401,00 (Excl. btw) | 1 +401,00 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 233,50 (Excl. btw) | 1 +233,50 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Er worden 1 - 25 van 35 items getoond