Here at Distrelec, we sell a wide variety of rotary encoders that we have sourced from highly regarded manufacturers such as Alps, Bourns, Baumer Electric, Elma Electronic, Knitter-Switch, and more. Rotary encoders are also known as shaft encoders, and these electro-mechanical devices are found inside many systems such as industrial equipment in which they help to automate the speed and direction of a conveyor belt.
Relevantie
Product
prijs
Beschikbaarheid
Fabrikant
Type
Encoderresolutie
Aantal houders
Kanalen
Asdiameter
Bedrijfsspanning min.
Bedrijfsspanning max.
Uitgangsstroom
Schachttype
Behuizingsmateriaal
Serie
Type montage
Aansluitingstype
Bedrijfstemperatuur min.
Bedrijfstemperatuur max.
Type encoderuitgang
Rotatiesnelheid
Beschermingswaarde
Externe diameter
Boorgat diameter
Nieuw bij ons EUR 7,68 (Excl. btw) | 1 +7,68 | Würth Elektronik | Incrementeel | 20 PPR | 30 | 1 | 6 mm | 5 VDC | 5 VDC | 10 mA | Plat | Polycarbonaat | WS-ENTV | Doorvoergat | Printplaatpennen | -40 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 7,99 (Excl. btw) | 1 +7,99 | Würth Elektronik | Incrementeel | 15 PPR | 20 | 1 | 6 mm | 5 VDC | 5 VDC | 10 mA | Plat | Polycarbonaat | WS-ENTV | Doorvoergat | Printplaatpennen | -40 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 8,28 (Excl. btw) | 1 +8,28 | Würth Elektronik | Incrementeel | 8 PPR | 16 | 1 | 6 mm | 5 VDC | 5 VDC | 10 mA | Plat | Polycarbonaat | WS-ENTV | Doorvoergat | Printplaatpennen | -40 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons ![]() EUR 8,89 (Excl. btw) | 1 +8,89 | Bourns | Incrementeel | 24 PPR | 24 | 2 | 6 mm | - | 5 V | - | D-as | Metaal | PEC16 | Inklikken | Printplaatpennen | -30 °C | 70 °C | Kwadratuur | 100 min-1 | IP40 | - | - | ||
Nieuw bij ons ![]() EUR 10,28 (Excl. btw) | 1 +10,28 | Bourns | Incrementeel | 24 PPR | 24 | 2 | 6 mm | - | 5 V | - | D-as | Metaal | PEC16 | Inklikken | Printplaatpennen | -30 °C | 70 °C | Kwadratuur | 100 min-1 | IP40 | - | - | ||
Nieuw bij ons ![]() EUR 322,85 (Excl. btw) | 1 +322,85 | RS PRO | Incrementeel | 2048 PPR | - | 2 | 10 mm | 5 VDC | 30 VDC | - | Vast | Aluminium, gegoten | - | Klemflens | Connector, M12, 8-pens | -20 °C | 80 °C | HTL | 8000 min-1 | IP67 | 58 mm | - | ||
Nieuw bij ons ![]() EUR 468,00 (Excl. btw) | 1 +468,00 3 +447,00 | Omron Industrial Automation | Encoder | 256 PPR | - | - | 6 mm | 12 V | 24 V | 16 mA | - | ABS | E6CP-A Series | Servo-montage | - | -10 °C | 55 °C | - | 1000 min-1 | IP50 | 50 mm | 6 mm | ||
Nieuw bij ons ![]() EUR 800,00 (Excl. btw) | 1 +800,00 3 +760,00 | Omron Industrial Automation | Encoder | 3600 PPR | - | - | 8 mm | 5 V | 12 V | 10 mA | - | Aluminium | E6C3-C Series | Servo-montage | Voorbekabeld | -10 °C | 70 °C | - | 5000 min-1 | IP65 | 50 mm | 8 mm | ||
Nieuw bij ons ![]() EUR 693,00 (Excl. btw) | 1 +693,00 3 +658,00 | Omron Industrial Automation | Encoder | 1024 PPR | - | - | 8 mm | 12 V | 24 V | - | - | - | E6C3-A Series | Servo-montage | Voorbekabeld | - | - | PNP open collector | - | IP65 | 50 mm | 8 mm | ||
Nieuw bij ons ![]() EUR 38,92 (Excl. btw) | 42 +38,92 | Bourns | Optisch | 128 CPR | - | 2 | - | - | 5 V | 25 mA | Vlak | - | EN Series | Bussen | Printplaatpennen | -40 °C | 75 °C | Kwadratuur | 3000 min-1 | IP40 | - | - | ||
Nieuw bij ons ![]() EUR 38,93 (Excl. btw) | 42 +38,93 84 +37,67 | Bourns | Optisch | 100 CPR | - | 2 | - | - | 5 V | 25 mA | Vlak | - | EN Series | Bussen | Printplaatpennen | -40 °C | 75 °C | Kwadratuur | 3000 min-1 | IP40 | - | - | ||
Nieuw bij ons ![]() EUR 3,92 (Excl. btw) | 270 +3,92 540 +3,79 | Bourns | Incrementeel | - | 24 | 2 | 6.32 mm | - | 10 V | - | Plat | - | ECW Series | Bussen | Printplaatpennen | -40 °C | 85 °C | Kwadratuur | 120 min-1 | IP40 | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 48,20 (Excl. btw) | 1 +48,20 3 +45,16 10 +39,08 | Variohm Group | Incrementeel | 30 PPR | - | 2 | - | 4 V | 24 V | 20 mA | - | Plastic | L8 | Schroef | Open uiteinde | -40 °C | 125 °C | - | - | - | 53 mm | 12.7 mm | ||
Nieuw bij ons EUR 48,20 (Excl. btw) | 1 +48,20 3 +45,16 10 +39,08 | Variohm Group | Incrementeel | 12 PPR | - | 2 | - | 4 V | 24 V | 20 mA | - | Plastic | L8 | Schroef | Open uiteinde | -40 °C | 125 °C | - | - | - | 53 mm | 12.7 mm | ||
Nieuw bij ons EUR 38,93 (Excl. btw) | 1 +38,93 3 +36,65 10 +32,72 | Variohm Group | Incrementeel | 30 PPR | - | 2 | - | 4 V | 24 V | 20 mA | - | Plastic | L6 | Schroef | Open uiteinde | -40 °C | 125 °C | - | - | - | 41 mm | 12.7 mm | ||
Nieuw bij ons EUR 38,93 (Excl. btw) | 1 +38,93 3 +36,65 10 +32,72 | Variohm Group | Incrementeel | 12 PPR | - | 2 | - | 4 V | 24 V | 20 mA | - | Plastic | L6 | Schroef | Open uiteinde | -40 °C | 125 °C | - | - | - | 41 mm | 12.7 mm | ||
Nieuw bij ons EUR 37,76 (Excl. btw) | 1 +37,76 3 +35,56 10 +31,74 | Variohm Group | Incrementeel | 12 PPR | - | 2 | - | 4 V | 24 V | 20 mA | - | Plastic | L4 | Schroef | Open uiteinde | -40 °C | 125 °C | - | - | - | 30 mm | 12.7 mm | ||
Nieuw bij ons EUR 42,52 (Excl. btw) | 1 +42,52 3 +40,03 10 +35,74 | Variohm Group | Incrementeel | 10 PPR | - | 2 | - | 4 V | 24 V | 20 mA | - | Plastic | L2 | Schroef | Open uiteinde | -40 °C | 125 °C | - | - | - | 30 mm | 12.7 mm | ||
Nieuw bij ons EUR 59,40 (Excl. btw) | 1 +59,40 3 +56,40 10 +51,40 | Variohm Group | Incrementeel | 2048 PPR | - | 2 | - | 3.3 V | 6 V | 20 mA | - | Plastic | H9 | Schroef | Open uiteinde | -40 °C | 125 °C | HTL | - | - | 53 mm | - | ||
Nieuw bij ons EUR 54,00 (Excl. btw) | 1 +54,00 3 +51,20 10 +46,73 | Variohm Group | Incrementeel | 1024 PPR | - | 2 | - | 3.3 V | 6 V | 20 mA | - | Plastic | H9 | Schroef | Open uiteinde | -40 °C | 125 °C | HTL | - | - | 53 mm | - | ||
Nieuw bij ons EUR 59,40 (Excl. btw) | 1 +59,40 3 +56,40 10 +51,40 | Variohm Group | Incrementeel | 512 PPR | - | 2 | - | 3.3 V | 6 V | 20 mA | - | Plastic | H9 | Schroef | Open uiteinde | -40 °C | 125 °C | HTL | - | - | 53 mm | - | ||
Nieuw bij ons EUR 54,00 (Excl. btw) | 1 +54,00 3 +51,20 10 +46,73 | Variohm Group | Incrementeel | 256 PPR | - | 2 | - | 3.3 V | 6 V | 20 mA | - | Plastic | H9 | Schroef | Open uiteinde | -40 °C | 125 °C | HTL | - | - | 53 mm | - | ||
Nieuw bij ons EUR 44,73 (Excl. btw) | 1 +44,73 3 +42,45 10 +38,70 | Variohm Group | Incrementeel | 1024 PPR | - | 2 | - | 4.75 V | 5.5 V | 20 mA | - | Plastic | H6 | Schroef | Open uiteinde | -40 °C | 125 °C | HTL | - | - | 41 mm | - | ||
Nieuw bij ons EUR 44,73 (Excl. btw) | 1 +44,73 3 +42,45 10 +38,70 | Variohm Group | Incrementeel | 256 PPR | - | 2 | - | 4.75 V | 5.5 V | 20 mA | - | Plastic | H6 | Schroef | Open uiteinde | -40 °C | 125 °C | HTL | - | - | 41 mm | - | ||
Nieuw bij ons EUR 45,50 (Excl. btw) | 1 +45,50 3 +43,18 10 +39,37 | Variohm Group | Incrementeel | 640 PPR | - | 2 | - | 4.75 V | 5.5 V | 20 mA | - | Plastic | H4 | Schroef | Open uiteinde | -40 °C | 125 °C | HTL | - | - | 25 mm | - |
Er worden 1 - 25 van 128 items getoond